人気ランキング詳細 (安藤 晃希)
| 名前 | 安藤 晃希 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 水戸ホーリーホック (14位) | 年俸 | 780万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 285位 MF順位: 110位 CAP順位: - | 同時起用 | 渡邉 新太: 66.7 % 板倉 健太: 33.3 % 西川 幸之介: 33.3 % 真瀬 拓海: 33.3 % 大森 渚生: 33.3 % 加藤 千尋: 33.3 % 仙波 大志: 33.3 % ダニーロ: 33.3 % 鳥海 芳樹: 33.3 % マテウス レイリア: 33.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 273位 MF順位: 100位 CAP順位: 118位 | ||
| ベンチ | 順位: 45位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | 283位 | 0.3 % | - | - |
| 第14節 | 116位 | 2.6 % | 89位 | 0.1 % |
| 第15節 | 193位 | 1.2 % | 121位 | 0.1 % |
| 第16節 | 219位 | 0.8 % | 113位 | 0.1 % |
| 第17節 | 185位 | 1.3 % | 82位 | 0.1 % |
| 第18節 | 225位 | 0.8 % | 128位 | 0.1 % |
| PO第1戦 | 273位 | 0.4 % | 118位 | 0.1 % |
| PO第2戦 | 285位 | 0.2 % | - | 0.0 % |
