基喷ガァ〖コ#16
呵姜构糠¨ 2026钳6奉6泣 13:59
| 客丹 | 疤弥 | 联缄 | チ〖ム | 钳署 | 笼负 | 叫 | 奸 | 苟 | 尽 | 焚 | ボ | 纷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | GK | 墓卖 痛田 | 澎叠V | 3460它 | -350它 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | DF | 涟盆 臀吕 | 省铂 | 3560它 | +1070它 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 15 |
| 93 | DF | 脑铂 亭靠 | 省铂 | 3280它 | +160它 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 159 | DF | 抖塑 酮 | 省铂 | 2650它 | +1060它 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 13 |
| 35 | MF | 掀轰 沦磐 | 李宏F | 9030它 | -450它 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 219 | MF | 那抖 放涕 | 省铂 | 1860它 | +370它 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 68 | MF | 斧腾 艇喝 (C) | 省铂 | 4130它 | +620它 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 159 | MF | 犁侨 络恢 | 垮竿 | 2480它 | 0它 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 285 | MF | 颂喷 痛企 | 省铂 | 1340它 | +270它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 253 | FW | パトリッキ | 垮竿 | 1250它 | 0它 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 225 | FW | レオ ガウショ | 铂怀 | 3160它 | 0它 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 纷 | 36200它 | +2750它 | 30 | 2 | 12 | 15 | 0 | 26 | 85 | |||
| ベンチ掐り联缄 | ||||||||||||
| 45 | GK | 拍面 癀 | FC澎叠 | 1720它 | -170它 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DF | 凄紊 蔚践 | 省铂 | 1500它 | 0它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DF | 弟 络践 | 省铂 | 1040它 | 0它 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 241 | DF | 考叻 络当 | 澎叠V | 2960它 | 0它 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| DF | 柒拍 哇拆 | 澎叠V | 1310它 | -70它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 274 | MF | 糠版 酮吕 | 澎叠V | 2070它 | 0它 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| MF | 涟拍 谗 | 省铂 | 450它 | -20它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | FW | 积怀 订亭 | 李宏F | 560它 | 0它 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 306 | FW | 苹掀 谁 | 省铂 | 1120它 | +220它 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 纷 | 12730它 | -40它 | 11 | -2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 22 | |||
