人気ランキング詳細 (小林 悠)
名前 | 小林 悠 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 川崎フロンターレ (2位) | 年俸 | 3910万 |
第34節 | 全体順位: 13位 FW順位: 6位 CAP順位: 6位 | 同時起用 | 家長 昭博: 77.9 % マルシーニョ: 62.5 % 脇坂 泰斗: 60.3 % 山根 視来: 58.1 % 谷口 彰悟: 47.6 % チョン ソンリョン: 39.7 % ジェジエウ: 35.6 % 登里 享平: 30.0 % 橘田 健人: 28.5 % アンデルソン ロペス: 28.5 % |
前の節 | 全体順位: 13位 FW順位: 4位 CAP順位: 4位 | ||
ベンチ | 順位: 2位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 211位 | 0.5 % | 101位 | 0.1 % |
第2節 | 144位 | 1.6 % | 17位 | 1.0 % |
第3節 | 122位 | 2.5 % | 23位 | 0.7 % |
第4節 | 218位 | 0.8 % | 57位 | 0.2 % |
第5節 | 204位 | 0.7 % | 76位 | 0.2 % |
第6節 | 257位 | 0.3 % | 92位 | 0.1 % |
第7節 | 69位 | 4.5 % | 15位 | 1.2 % |
第8節 | 260位 | 0.3 % | 99位 | 0.1 % |
第9節 | 254位 | 0.1 % | 106位 | 0.1 % |
第10節 | 280位 | 0.1 % | − | − |
第11節 | − | − | − | − |
第12節 | 252位 | 0.3 % | − | − |
第13節 | 258位 | 0.2 % | 113位 | 0.1 % |
第14節 | 89位 | 3.5 % | 24位 | 0.6 % |
第15節 | 183位 | 0.8 % | 77位 | 0.1 % |
第16節 | 109位 | 2.9 % | 23位 | 0.7 % |
第17節 | 173位 | 1.2 % | 52位 | 0.3 % |
第18節 | 6位 | 26.5 % | 2位 | 9.1 % |
第19節 | 35位 | 7.5 % | 7位 | 2.2 % |
第20節 | 188位 | 1.2 % | 23位 | 0.6 % |
第21節 | 90位 | 2.6 % | 32位 | 0.4 % |
第22節 | − | − | − | − |
第23節 | 234位 | 0.5 % | 98位 | 0.1 % |
第24節 | 274位 | 0.2 % | 100位 | 0.1 % |
第25節 | 142位 | 2.0 % | 35位 | 0.5 % |
第26節 | 151位 | 0.9 % | 49位 | 0.2 % |
第27節 | 50位 | 6.1 % | 8位 | 1.8 % |
第28節 | 61位 | 4.7 % | 27位 | 0.7 % |
第29節 | 178位 | 1.1 % | 66位 | 0.2 % |
第30節 | 146位 | 1.6 % | 135位 | 0.1 % |
第31節 | 23位 | 12.0 % | 7位 | 3.6 % |
第32節 | 39位 | 6.8 % | 12位 | 1.7 % |
第33節 | 13位 | 17.8 % | 4位 | 5.2 % |
第34節 | 13位 | 15.7 % | 6位 | 3.6 % |
関連ページ: 小林 悠の詳細 / 小林 悠が得点した試合