人気ランキング詳細 (小林 悠)
名前 | 小林 悠 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 川崎フロンターレ (2位) | 年俸 | 1600万 |
第30節 | 全体順位: 247位 FW順位: 56位 CAP順位: 60位 | 同時起用 | チョン ソンリョン: 66.7 % 脇坂 泰斗: 66.7 % 橘田 健人: 50.0 % 山田 新: 50.0 % 三浦 颯太: 50.0 % 大島 僚太: 50.0 % マルシーニョ: 33.3 % 家長 昭博: 33.3 % 河原 創: 33.3 % 佐々木 旭: 33.3 % |
前の節 | 全体順位: 215位 FW順位: 49位 CAP順位: 45位 | ||
ベンチ | 順位: 53位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | - | - | - | - |
第2節 | 271位 | 0.2 % | 110位 | 0.1 % |
第3節 | 258位 | 0.3 % | - | - |
第4節 | 282位 | 0.2 % | 98位 | 0.1 % |
第5節 | 292位 | 0.2 % | 87位 | 0.1 % |
第6節 | 316位 | 0.1 % | 129位 | 0.1 % |
第7節 | 331位 | 0.1 % | 118位 | 0.1 % |
第8節 | 307位 | 0.2 % | 83位 | 0.1 % |
第9節 | 270位 | 0.2 % | 112位 | 0.1 % |
第10節 | 269位 | 0.3 % | 101位 | 0.1 % |
第11節 | 302位 | 0.1 % | - | - |
第12節 | - | - | - | - |
第13節 | 269位 | 0.2 % | 91位 | 0.1 % |
第14節 | - | - | - | - |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | - | - | - | - |
第17節 | - | - | - | - |
第18節 | - | - | - | - |
第19節 | - | - | - | - |
第20節 | 273位 | 0.3 % | 129位 | 0.1 % |
第21節 | 209位 | 0.9 % | 73位 | 0.2 % |
第22節 | 246位 | 0.4 % | 60位 | 0.2 % |
第23節 | 207位 | 0.7 % | 32位 | 0.4 % |
第24節 | 160位 | 1.2 % | 61位 | 0.2 % |
第25節 | 265位 | 0.4 % | 94位 | 0.1 % |
第26節 | 250位 | 0.5 % | 119位 | 0.1 % |
第27節 | 297位 | 0.2 % | 121位 | 0.1 % |
第28節 | 276位 | 0.3 % | 79位 | 0.1 % |
第29節 | 215位 | 0.4 % | 45位 | 0.2 % |
第30節 | 247位 | 0.4 % | 60位 | 0.2 % |
関連ページ: 小林 悠の詳細 / 小林 悠が得点した試合