人気ランキング詳細 (佐々木 翔)
| 名前 | 佐々木 翔 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | サンフレッチェ広島 (4位) | 年俸 | 5850万 |
| PO第1戦 | 全体順位: 42位 DF順位: 15位 CAP順位: 45位 | 同時起用 | 東 俊希: 61.4 % 中野 就斗: 52.6 % 鈴木 章斗: 47.4 % 中村 草太: 45.6 % 大内 一生: 44.7 % 川辺 駿: 43.9 % 新井 直人: 38.6 % デニス ヒュメット: 35.1 % 山崎 大地: 34.2 % マテウス ジェズス: 25.4 % |
| 前の節 | 全体順位: 34位 DF順位: 11位 CAP順位: 65位 | ||
| ベンチ | 順位: 137位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 62位 | 4.6 % | 62位 | 0.2 % |
| 第2節 | 211位 | 0.6 % | - | - |
| 第3節 | 268位 | 0.3 % | - | - |
| 第4節 | 299位 | 0.2 % | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | 241位 | 0.6 % | 112位 | 0.1 % |
| 第7節 | 109位 | 2.8 % | 50位 | 0.4 % |
| 第8節 | 131位 | 2.0 % | - | - |
| 第9節 | 23位 | 10.5 % | 112位 | 0.1 % |
| 第10節 | 38位 | 7.6 % | 116位 | 0.1 % |
| 第11節 | 12位 | 19.0 % | - | - |
| 第12節 | 27位 | 11.0 % | 99位 | 0.1 % |
| 第13節 | 17位 | 14.4 % | 64位 | 0.2 % |
| 第14節 | 64位 | 5.0 % | 72位 | 0.2 % |
| 第15節 | 99位 | 2.9 % | 84位 | 0.1 % |
| 第16節 | 86位 | 3.2 % | - | - |
| 第17節 | 34位 | 7.7 % | 82位 | 0.1 % |
| 第18節 | 34位 | 8.3 % | 65位 | 0.2 % |
| PO第1戦 | 42位 | 7.8 % | 45位 | 0.3 % |
