人気ランキング詳細 (関根 貴大)
| 名前 | 関根 貴大 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 浦和レッズ (11位) | 年俸 | 1490万 |
| 第38節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: 266位 MF順位: 95位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 181位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 140位 | 1.8 % | 105位 | 0.1 % |
| 第2節 | 20位 | 12.0 % | 64位 | 0.2 % |
| 第3節 | 59位 | 4.6 % | 76位 | 0.2 % |
| 第4節 | 77位 | 4.0 % | 74位 | 0.2 % |
| 第5節 | 35位 | 9.1 % | 131位 | 0.1 % |
| 第6節 | 132位 | 2.1 % | - | - |
| 第7節 | 53位 | 6.1 % | 145位 | 0.1 % |
| 第8節 | 95位 | 3.6 % | - | - |
| 第9節 | 167位 | 1.7 % | 136位 | 0.1 % |
| 第10節 | 275位 | 0.3 % | - | - |
| 第11節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | 268位 | 0.2 % | - | - |
| 第13節 | 284位 | 0.1 % | - | - |
| 第14節 | 229位 | 0.4 % | - | - |
| 第15節 | 261位 | 0.2 % | - | - |
| 第16節 | 272位 | 0.4 % | - | - |
| 第17節 | 303位 | 0.2 % | - | - |
| 第18節 | 262位 | 0.4 % | 133位 | 0.1 % |
| 第19節 | 286位 | 0.2 % | 150位 | 0.1 % |
| 第20節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | 329位 | 0.1 % | - | - |
| 第25節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
| 第26節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第27節 | 182位 | 1.2 % | 73位 | 0.2 % |
| 第28節 | 277位 | 0.3 % | - | - |
| 第29節 | 285位 | 0.3 % | 116位 | 0.1 % |
| 第30節 | 307位 | 0.1 % | 114位 | 0.1 % |
| 第31節 | 323位 | 0.1 % | 123位 | 0.1 % |
| 第32節 | 233位 | 0.6 % | 57位 | 0.2 % |
| 第33節 | 255位 | 0.5 % | - | - |
| 第34節 | 290位 | 0.3 % | - | - |
| 第35節 | 185位 | 1.0 % | 112位 | 0.1 % |
| 第36節 | 275位 | 0.3 % | - | - |
| 第37節 | 266位 | 0.3 % | - | - |
| 第38節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 関根 貴大の詳細 / 関根 貴大が得点した試合
