人気ランキング詳細 (石川 大地)
| 名前 | 石川 大地 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | ジェフユナイテッド千葉 (20位) | 年俸 | 2780万 |
| 第14節 | 全体順位: 328位 FW順位: 75位 CAP順位: - | 同時起用 | 高橋 壱晟: 100.0 % 安井 拓也: 100.0 % 久保庭 良太: 100.0 % カルリーニョス ジュニオ: 100.0 % 姫野 誠: 100.0 % 河野 貴志: 100.0 % 日高 大: 100.0 % 前 貴之: 50.0 % ホセ スアレス: 50.0 % 椿 直起: 50.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 190位 FW順位: 40位 CAP順位: 64位 | ||
| ベンチ | 順位: 316位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 198位 | 1.1 % | 85位 | 0.1 % |
| 第2節 | 190位 | 0.9 % | 61位 | 0.2 % |
| 第3節 | 140位 | 1.7 % | 47位 | 0.3 % |
| 第4節 | 192位 | 1.1 % | 91位 | 0.1 % |
| 第5節 | 141位 | 1.3 % | 111位 | 0.1 % |
| 第6節 | 90位 | 3.1 % | 25位 | 0.6 % |
| 第7節 | 174位 | 1.6 % | 58位 | 0.3 % |
| 第8節 | 225位 | 0.8 % | 81位 | 0.1 % |
| 第9節 | 101位 | 2.9 % | 56位 | 0.2 % |
| 第10節 | 88位 | 3.7 % | 59位 | 0.3 % |
| 第11節 | 142位 | 1.3 % | - | - |
| 第12節 | 184位 | 0.8 % | - | - |
| 第13節 | 190位 | 1.1 % | 64位 | 0.2 % |
| 第14節 | 328位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
