人気ランキング詳細 (宮 大樹)
名前 | 宮 大樹 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | アビスパ福岡 (14位) | 年俸 | 2470万 |
第34節 | 全体順位: 93位 DF順位: 30位 CAP順位: − | 同時起用 | 紺野 和也: 57.1 % 前 寛之: 54.8 % 山岸 祐也: 47.6 % 奈良 竜樹: 45.2 % 永石 拓海: 42.9 % 井手口 陽介: 40.5 % アンデルソン ロペス: 38.1 % 前嶋 洋太: 33.3 % 金森 健志: 31.0 % 田代 雅也: 31.0 % |
前の節 | 全体順位: 89位 DF順位: 29位 CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 108位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 147位 | 1.5 % | − | − |
第2節 | 167位 | 1.0 % | − | − |
第3節 | 144位 | 1.6 % | 85位 | 0.1 % |
第4節 | 167位 | 1.0 % | − | − |
第5節 | 49位 | 7.3 % | 73位 | 0.2 % |
第6節 | 19位 | 14.5 % | 53位 | 0.3 % |
第7節 | 161位 | 1.0 % | − | − |
第8節 | 235位 | 0.3 % | − | − |
第9節 | 291位 | 0.1 % | − | − |
第10節 | − | − | − | − |
第11節 | − | − | − | − |
第12節 | − | − | − | − |
第13節 | 223位 | 0.3 % | 99位 | 0.1 % |
第14節 | 180位 | 0.6 % | 94位 | 0.1 % |
第15節 | 231位 | 0.3 % | − | − |
第16節 | 240位 | 0.3 % | − | − |
第17節 | 264位 | 0.1 % | − | − |
第18節 | 243位 | 0.2 % | − | − |
第19節 | − | − | − | − |
第20節 | − | − | − | − |
第21節 | − | − | − | − |
第22節 | − | − | − | − |
第23節 | − | − | − | − |
第24節 | − | − | − | − |
第25節 | − | − | − | − |
第26節 | 283位 | 0.1 % | − | − |
第27節 | 299位 | 0.1 % | − | − |
第28節 | 128位 | 2.2 % | 81位 | 0.1 % |
第29節 | 168位 | 1.1 % | 109位 | 0.1 % |
第30節 | 143位 | 1.6 % | − | − |
第31節 | 161位 | 1.2 % | − | − |
第32節 | 47位 | 6.9 % | 78位 | 0.1 % |
第33節 | 89位 | 2.6 % | − | − |
第34節 | 93位 | 2.7 % | − | − |
関連ページ: 宮 大樹の詳細 / 宮 大樹が得点した試合