人気ランキング詳細 (宮 大樹)
| 名前 | 宮 大樹 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | その他(移籍・退団) (21位) | 年俸 | 1700万 |
| 第38節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: - |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 279位 | 0.2 % | - | - |
| 第2節 | 241位 | 0.4 % | 98位 | 0.1 % |
| 第3節 | 172位 | 1.4 % | - | - |
| 第4節 | 205位 | 0.9 % | - | - |
| 第5節 | 174位 | 1.3 % | 131位 | 0.1 % |
| 第6節 | 207位 | 1.0 % | - | - |
| 第7節 | 227位 | 0.8 % | - | - |
| 第8節 | 299位 | 0.2 % | - | - |
| 第9節 | 320位 | 0.1 % | - | - |
| 第10節 | 312位 | 0.1 % | - | - |
| 第11節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | 308位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 313位 | 0.1 % | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | - | - | - | - |
| 第38節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 宮 大樹の詳細 / 宮 大樹が得点した試合
