人気ランキング詳細 (原田 亘)
名前 | 原田 亘 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | サガン鳥栖 (10位) | 年俸 | 3190万 |
第38節 | 全体順位: 133位 DF順位: 46位 CAP順位: 111位 | 同時起用 | マルセロ ヒアン: 74.3 % ヴィキンタス スリヴカ: 62.9 % 木村 誠二: 60.0 % 朴 一圭: 57.1 % 中原 輝: 54.3 % 今津 佑太: 54.3 % 福田 晃斗: 45.7 % 丸橋 祐介: 42.9 % 西矢 健人: 37.1 % 富樫 敬真: 34.3 % |
前の節 | 全体順位: 306位 DF順位: 91位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 136位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 197位 | 0.9 % | - | - |
第2節 | 180位 | 0.8 % | - | - |
第3節 | 228位 | 0.6 % | 85位 | 0.1 % |
第4節 | 229位 | 0.8 % | - | - |
第5節 | 144位 | 1.5 % | - | - |
第6節 | 260位 | 0.5 % | 129位 | 0.1 % |
第7節 | 213位 | 0.7 % | - | - |
第8節 | 200位 | 0.9 % | 83位 | 0.1 % |
第9節 | 251位 | 0.3 % | - | - |
第10節 | - | - | - | - |
第11節 | - | - | - | - |
第12節 | - | - | - | - |
第13節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
第14節 | 217位 | 0.8 % | - | - |
第15節 | 144位 | 1.6 % | 100位 | 0.1 % |
第16節 | 317位 | 0.1 % | - | - |
第17節 | 284位 | 0.2 % | - | - |
第18節 | 198位 | 0.8 % | - | - |
第19節 | 111位 | 2.7 % | 115位 | 0.1 % |
第20節 | 262位 | 0.5 % | 129位 | 0.1 % |
第21節 | 133位 | 2.2 % | - | - |
第22節 | 200位 | 0.7 % | - | - |
第23節 | 214位 | 0.6 % | - | - |
第24節 | 245位 | 0.5 % | - | - |
第25節 | 249位 | 0.5 % | 122位 | 0.1 % |
第26節 | 195位 | 0.9 % | - | - |
第27節 | 120位 | 2.5 % | 121位 | 0.1 % |
第28節 | 230位 | 0.5 % | 114位 | 0.1 % |
第29節 | 110位 | 1.7 % | - | - |
第30節 | 190位 | 0.9 % | - | - |
第31節 | 232位 | 0.6 % | - | - |
第32節 | 184位 | 1.2 % | - | - |
第33節 | 216位 | 0.7 % | - | - |
第34節 | 196位 | 0.8 % | - | - |
第35節 | 170位 | 0.6 % | - | - |
第36節 | 202位 | 1.1 % | - | - |
第37節 | 306位 | 0.1 % | - | - |
第38節 | 133位 | 2.2 % | 111位 | 0.1 % |
関連ページ: 原田 亘の詳細 / 原田 亘が得点した試合