人気ランキング詳細 (原田 亘)
| 名前 | 原田 亘 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 柏レイソル (3位) | 年俸 | 6170万 |
| 第38節 | 全体順位: 42位 DF順位: 16位 CAP順位: - | 同時起用 | 小泉 佳穂: 74.3 % 中川 敦瑛: 66.4 % 古賀 太陽: 60.2 % 細谷 真大: 54.0 % 小屋松 知哉: 52.2 % 小島 亨介: 46.0 % レオ セアラ: 38.9 % ラファエル ハットン: 31.9 % ジエゴ: 31.9 % 久保 藤次郎: 25.7 % |
| 前の節 | 全体順位: 10位 DF順位: 4位 CAP順位: 45位 | ||
| ベンチ | 順位: 112位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 63位 | 4.8 % | 105位 | 0.1 % |
| 第2節 | 180位 | 1.2 % | - | - |
| 第3節 | 79位 | 3.4 % | 125位 | 0.1 % |
| 第4節 | 152位 | 1.7 % | - | - |
| 第5節 | 113位 | 2.8 % | 131位 | 0.1 % |
| 第6節 | 201位 | 1.1 % | - | - |
| 第7節 | 46位 | 6.7 % | 93位 | 0.2 % |
| 第8節 | 65位 | 4.5 % | - | - |
| 第9節 | 73位 | 4.4 % | 136位 | 0.1 % |
| 第10節 | 28位 | 9.5 % | 85位 | 0.2 % |
| 第11節 | 59位 | 5.2 % | - | - |
| 第12節 | 14位 | 14.8 % | 94位 | 0.1 % |
| 第13節 | 88位 | 3.6 % | 127位 | 0.1 % |
| 第14節 | 206位 | 0.7 % | - | - |
| 第15節 | 210位 | 0.7 % | - | - |
| 第16節 | 288位 | 0.3 % | 110位 | 0.1 % |
| 第17節 | 191位 | 1.4 % | 150位 | 0.1 % |
| 第18節 | 59位 | 5.2 % | 106位 | 0.1 % |
| 第19節 | 144位 | 2.2 % | - | - |
| 第20節 | 37位 | 7.1 % | 72位 | 0.2 % |
| 第21節 | 36位 | 7.9 % | - | - |
| 第22節 | 36位 | 9.4 % | 124位 | 0.1 % |
| 第23節 | 16位 | 15.1 % | 122位 | 0.1 % |
| 第24節 | 71位 | 4.3 % | - | - |
| 第25節 | 41位 | 8.5 % | 121位 | 0.1 % |
| 第26節 | 46位 | 6.8 % | 126位 | 0.1 % |
| 第27節 | 55位 | 5.6 % | - | - |
| 第28節 | 13位 | 15.5 % | - | - |
| 第29節 | 44位 | 5.5 % | - | - |
| 第30節 | 45位 | 6.6 % | 114位 | 0.1 % |
| 第31節 | 68位 | 4.1 % | 123位 | 0.1 % |
| 第32節 | 96位 | 2.4 % | - | - |
| 第33節 | 202位 | 1.2 % | - | - |
| 第34節 | 146位 | 1.6 % | - | - |
| 第35節 | 13位 | 19.1 % | 88位 | 0.1 % |
| 第36節 | 17位 | 15.4 % | 57位 | 0.2 % |
| 第37節 | 10位 | 27.3 % | 45位 | 0.3 % |
| 第38節 | 42位 | 7.3 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 原田 亘の詳細 / 原田 亘が得点した試合
