人気ランキング詳細 (河原 創)
| 名前 | 河原 創 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 川崎フロンターレ (8位) | 年俸 | 2860万 |
| 第38節 | 全体順位: 154位 MF順位: 51位 CAP順位: 84位 | 同時起用 | 山本 悠樹: 87.5 % 佐々木 旭: 87.5 % マルシーニョ: 87.5 % 脇坂 泰斗: 87.5 % 山口 瑠伊: 79.2 % ファンウェルメスケルケン 際: 79.2 % エリソン: 70.8 % ジェジエウ: 70.8 % 家長 昭博: 58.3 % フィリップ ウレモヴィッチ: 45.8 % |
| 前の節 | 全体順位: 115位 MF順位: 35位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 153位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 167位 | 1.3 % | - | - |
| 第2節 | 65位 | 5.2 % | - | - |
| 第3節 | 91位 | 3.0 % | - | - |
| 第4節 | 73位 | 4.3 % | 93位 | 0.1 % |
| 第5節 | 249位 | 0.2 % | - | - |
| 第6節 | 106位 | 2.8 % | - | - |
| 第7節 | 82位 | 4.0 % | - | - |
| 第8節 | 44位 | 6.0 % | - | - |
| 第9節 | 119位 | 2.9 % | 136位 | 0.1 % |
| 第10節 | 40位 | 7.1 % | 135位 | 0.1 % |
| 第11節 | 45位 | 6.9 % | - | - |
| 第12節 | 192位 | 0.9 % | - | - |
| 第13節 | 237位 | 0.5 % | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | 131位 | 2.2 % | - | - |
| 第17節 | 108位 | 2.9 % | 150位 | 0.1 % |
| 第18節 | 111位 | 2.6 % | 133位 | 0.1 % |
| 第19節 | 187位 | 1.6 % | 104位 | 0.1 % |
| 第20節 | 59位 | 4.6 % | - | - |
| 第21節 | 139位 | 1.7 % | 130位 | 0.1 % |
| 第22節 | 89位 | 2.9 % | 124位 | 0.1 % |
| 第23節 | 125位 | 2.0 % | 86位 | 0.1 % |
| 第24節 | 141位 | 1.7 % | - | - |
| 第25節 | 100位 | 2.2 % | - | - |
| 第26節 | 166位 | 1.1 % | - | - |
| 第27節 | 206位 | 0.9 % | - | - |
| 第28節 | 226位 | 0.8 % | - | - |
| 第29節 | 148位 | 1.7 % | 116位 | 0.1 % |
| 第30節 | 120位 | 1.8 % | 72位 | 0.1 % |
| 第31節 | 132位 | 1.9 % | 123位 | 0.1 % |
| 第32節 | 167位 | 1.1 % | 110位 | 0.1 % |
| 第33節 | 202位 | 1.2 % | 133位 | 0.1 % |
| 第34節 | 126位 | 2.0 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 126位 | 1.9 % | 112位 | 0.1 % |
| 第36節 | 51位 | 4.5 % | 123位 | 0.1 % |
| 第37節 | 115位 | 1.9 % | 110位 | 0.1 % |
| 第38節 | 154位 | 1.6 % | 84位 | 0.1 % |
関連ページ: 河原 創の詳細 / 河原 創が得点した試合
