人気ランキング詳細 (河原 創)
| 名前 | 河原 創 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 川崎フロンターレ (11位) | 年俸 | 2570万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 229位 MF順位: 82位 CAP順位: - | 同時起用 | 伊藤 達哉: 75.0 % 山原 怜音: 75.0 % 脇坂 泰斗: 66.7 % 橘田 健人: 66.7 % 丸山 祐市: 66.7 % 持山 匡佑: 66.7 % 松長根 悠仁: 66.7 % 三浦 颯太: 58.3 % 山口 瑠伊: 58.3 % マルシーニョ: 50.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 298位 MF順位: 113位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 214位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 183位 | 1.3 % | 117位 | 0.1 % |
| 第2節 | 75位 | 4.2 % | 100位 | 0.1 % |
| 第3節 | 85位 | 3.5 % | - | - |
| 第4節 | 76位 | 4.2 % | 121位 | 0.1 % |
| 第5節 | 215位 | 0.5 % | - | - |
| 第6節 | 285位 | 0.3 % | - | - |
| 第7節 | 282位 | 0.3 % | - | - |
| 第8節 | 258位 | 0.5 % | - | - |
| 第9節 | 241位 | 0.6 % | - | - |
| 第10節 | 250位 | 0.6 % | - | - |
| 第11節 | 223位 | 0.4 % | - | - |
| 第12節 | 204位 | 0.5 % | - | - |
| 第13節 | 246位 | 0.6 % | - | - |
| 第14節 | 170位 | 1.4 % | 126位 | 0.1 % |
| 第15節 | 307位 | 0.3 % | - | - |
| 第16節 | 276位 | 0.5 % | - | - |
| 第17節 | 265位 | 0.3 % | - | - |
| 第18節 | 279位 | 0.4 % | - | - |
| PO第1戦 | 298位 | 0.2 % | - | - |
| PO第2戦 | 229位 | 0.8 % | - | 0.0 % |
