人気ランキング詳細 (小西 雄大)
| 名前 | 小西 雄大 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 柏レイソル (3位) | 年俸 | 2090万 |
| 第38節 | 全体順位: 130位 MF順位: 42位 CAP順位: - | 同時起用 | 中川 敦瑛: 75.9 % 細谷 真大: 75.9 % 小泉 佳穂: 65.5 % 古賀 太陽: 65.5 % 小島 亨介: 62.1 % 原田 亘: 58.6 % 瀬川 祐輔: 58.6 % 久保 藤次郎: 55.2 % 小屋松 知哉: 55.2 % ラファエル ハットン: 34.5 % |
| 前の節 | 全体順位: 60位 MF順位: 18位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 95位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
| 第26節 | 280位 | 0.3 % | 89位 | 0.1 % |
| 第27節 | 341位 | 0.1 % | 127位 | 0.1 % |
| 第28節 | 248位 | 0.5 % | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | 144位 | 1.4 % | 26位 | 0.6 % |
| 第37節 | 60位 | 3.8 % | - | - |
| 第38節 | 130位 | 1.9 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 小西 雄大の詳細 / 小西 雄大が得点した試合
