人気ランキング詳細 (照山 颯人)
| 名前 | 照山 颯人 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | V・ファーレン長崎 (17位) | 年俸 | 1560万 |
| 第17節 | 全体順位: 222位 DF順位: 77位 CAP順位: - | 同時起用 | エドゥアルド: 54.5 % 関口 正大: 45.5 % 波多野 豪: 45.5 % チアゴ サンタナ: 36.4 % 翁長 聖: 36.4 % 長谷川 元希: 36.4 % マテウス ジェズス: 27.3 % ノーマン キャンベル: 27.3 % 渡邉 新太: 18.2 % レオ セアラ: 18.2 % |
| 前の節 | 全体順位: 196位 DF順位: 67位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 166位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 148位 | 1.9 % | 62位 | 0.2 % |
| 第2節 | 197位 | 0.7 % | 100位 | 0.1 % |
| 第3節 | 189位 | 1.0 % | 89位 | 0.1 % |
| 第4節 | 176位 | 1.3 % | 121位 | 0.1 % |
| 第5節 | 311位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 122位 | 2.1 % | - | - |
| 第7節 | 282位 | 0.3 % | - | - |
| 第8節 | 141位 | 1.8 % | - | - |
| 第9節 | 225位 | 0.7 % | - | - |
| 第10節 | 323位 | 0.1 % | - | - |
| 第11節 | 223位 | 0.4 % | 77位 | 0.1 % |
| 第12節 | 247位 | 0.2 % | - | - |
| 第13節 | 332位 | 0.1 % | - | - |
| 第14節 | 357位 | 0.1 % | - | - |
| 第15節 | 110位 | 2.7 % | 121位 | 0.1 % |
| 第16節 | 196位 | 1.0 % | - | - |
| 第17節 | 222位 | 0.7 % | - | 0.0 % |
