人気ランキング詳細 (照山 颯人)
| 名前 | 照山 颯人 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | V・ファーレン長崎 (7位) | 年俸 | 2100万 |
| 第9節 | 全体順位: 158位 DF順位: 57位 CAP順位: - | 同時起用 | マテウス ジェズス: 85.7 % 進藤 亮佑: 81.0 % エドゥアルド: 71.4 % 波多野 豪: 66.7 % 山口 蛍: 61.9 % ノーマン キャンベル: 61.9 % ディエゴ ピトゥカ: 61.9 % 米田 隼也: 57.1 % 岩崎 悠人: 57.1 % 松本 天夢: 57.1 % |
| 前の節 | 全体順位: 141位 DF順位: 51位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 56位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 148位 | 1.9 % | 62位 | 0.2 % |
| 第2節 | 197位 | 0.7 % | 100位 | 0.1 % |
| 第3節 | 189位 | 1.0 % | 89位 | 0.1 % |
| 第4節 | 176位 | 1.3 % | 121位 | 0.1 % |
| 第5節 | 311位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 122位 | 2.1 % | - | - |
| 第7節 | 282位 | 0.3 % | - | - |
| 第8節 | 141位 | 1.8 % | - | - |
| 第9節 | 158位 | 1.5 % | - | 0.0 % |
