人気ランキング詳細 (ウェベルトン)
| 名前 | ウェベルトン | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 京都サンガF.C. (19位) | 年俸 | 1220万 |
| 第11節 | 全体順位: 335位 DF順位: 105位 CAP順位: 103位 | 同時起用 | 中野 瑠馬: 100.0 % ハウス: 100.0 % ラファエル エリアス: 100.0 % マルコ トゥーリオ: 100.0 % ジョアン ペドロ: 100.0 % 板倉 健太: 100.0 % 山田 楓喜: 100.0 % 辻岡 佑真: 100.0 % 佐藤 恵允: 100.0 % 常盤 亨太: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 367位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 287位 | 0.2 % | - | - |
| 第2節 | 228位 | 0.5 % | - | - |
| 第3節 | 98位 | 2.4 % | - | - |
| 第4節 | 243位 | 0.4 % | - | - |
| 第5節 | 231位 | 0.6 % | 77位 | 0.1 % |
| 第6節 | 209位 | 0.6 % | 99位 | 0.1 % |
| 第7節 | 272位 | 0.3 % | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | 335位 | 0.1 % | 103位 | 0.1 % |
