人気ランキング詳細 (神田 奏真)
| 名前 | 神田 奏真 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | 川崎フロンターレ (10位) | 年俸 | 580万 |
| 第14節 | 全体順位: 353位 FW順位: 76位 CAP順位: - | 同時起用 | 脇坂 泰斗: 100.0 % 三浦 颯太: 100.0 % 橘田 健人: 100.0 % 丸山 祐市: 100.0 % マルシーニョ: 100.0 % 河原 創: 100.0 % 宮城 天: 100.0 % 山原 怜音: 100.0 % スベンド ブローダーセン: 100.0 % 佐々木 旭: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 86位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | 307位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | 301位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | 353位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
