ナマハゲッツ秋田
最終更新: 2023年5月27日 9:05
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | GK | ランゲラック | 名古屋 | 9110万 | -460万 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 |
24 | DF | アレクサンダー ショルツ | 浦和 | 10560万 | 0万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
7 | DF | 永戸 勝也 | 横浜FM | 7440万 | +370万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
23 | DF | 森下 龍矢 | 名古屋 | 6060万 | 0万 | 3 | 1 | 2 | 1 | -2 | 1 | 6 |
60 | MF | 香川 真司 | C大阪 | 3200万 | +160万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
26 | MF | 奥埜 博亮 | C大阪 | 8350万 | +420万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
54 | MF | 伊藤 敦樹 | 浦和 | 4440万 | +220万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
46 | MF | 三戸 舜介 | 新潟 | 3610万 | 0万 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
118 | FW | 永井 謙佑 | 名古屋 | 3830万 | -310万 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 |
21 | FW | 武藤 嘉紀 (C) | 神戸 | 7640万 | +1910万 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 18 |
1 | FW | アンデルソン ロペス | 横浜FM | 8220万 | +2060万 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 |
計 | 72460万 | +4370万 | 35 | 13 | 36 | 11 | -6 | 9 | 98 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |