熊野孤童
最終更新: 2024年12月4日 10:50
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | GK | 一森 純 (C) | G大阪 | 9660万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
135 | DF | 田代 雅也 | 福岡 | 6420万 | -640万 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | DF | 植田 直通 | 鹿島 | 8170万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
327 | DF | 舩木 翔 | C大阪 | 2420万 | -240万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | DF | 谷口 栄斗 | 東京V | 5560万 | +280万 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
18 | MF | 天野 純 | 横浜FM | 4370万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
74 | MF | 名古 新太郎 | 鹿島 | 6460万 | -320万 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
32 | MF | 樋口 雄太 | 鹿島 | 5320万 | +800万 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
233 | MF | 渡辺 皓太 | 横浜FM | 2940万 | -240万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | MF | 重見 柾斗 | 福岡 | 3150万 | -310万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | FW | 坂本 一彩 | G大阪 | 4310万 | +1290万 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 22 |
計 | 58780万 | +620万 | 25 | 3 | 16 | 6 | 0 | 13 | 63 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |