関東リーグ (登録チーム数: 173) [昇格: 35位以上 / 降格: 122位以下]
| 順位 | チーム名 | 監督名 | 本拠地 | 前節fp | 合計fp |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | FCぼかちゃ | BOKA | 東京都 | 73 | 239 |
| 124 | Jurentus | カバーニ | 栃木県 | 70 | 238 |
| 125 | 横浜BLITZ | 8月のHIRO | 神奈川県 | 81 | 238 |
| 126 | 鹿島マイトラーズ | ムック | 東京都 | 71 | 234 |
| 127 | mecchaUmai蹴人 | 只野むらびと | 東京都 | 44 | 234 |
| 128 | #128309#128308東京 | にほんし | 東京都 | 57 | 234 |
| 129 | 横浜びーぺろ | きりん | 神奈川県 | 80 | 234 |
| 130 | cozy世田谷 | cozy0126 | 東京都 | 82 | 234 |
| 131 | 大学脱獄FC | 博士のち和尚 | 埼玉県 | 88 | 233 |
| 132 | レアルマドリーどしたん | クリスティアーノロナウどし... | 東京都 | 39 | 233 |
| 133 | billionaire | リトルパープル | 千葉県 | 82 | 232 |
| 134 | 春日部防衛隊 | エビキラーイ | 埼玉県 | 45 | 232 |
| 135 | 猿投の桃 | アントニ | 茨城県 | 63 | 231 |
| 136 | アフグロアントラーズ | ティソーナ | 茨城県 | 71 | 229 |
| 137 | 川崎フロンターレ佳祐 | けいすけ | 神奈川県 | 46 | 229 |
| 138 | VIVID | OASIS | 埼玉県 | 41 | 229 |
| 139 | ほっぺツルピカスベマルFC | ピーター・ファン・デン・ホ... | 茨城県 | 58 | 228 |
| 140 | rororoy | マツタ | 神奈川県 | 56 | 227 |
| 141 | BobAcePulse | JT | 神奈川県 | 39 | 227 |
| 142 | 柏ソリスタズ | そりすた | 千葉県 | 101 | 226 |
| 143 | FC古都華 | 子鹿大仏 | 埼玉県 | 55 | 226 |
| 144 | 4pytomaltex | よっぴー | 千葉県 | 100 | 222 |
| 145 | くれりあ | ぴぴ | 神奈川県 | 65 | 222 |
| 146 | あ組のひと。 | らんちゅ | 神奈川県 | 85 | 221 |
| 147 | 北与野コマンドール | DMM | 埼玉県 | 51 | 221 |
| 148 | sak | sak | 神奈川県 | 31 | 220 |
| 149 | 三笘ユナイテッド | K | 東京都 | 85 | 219 |
| 150 | もっこす | つる | 千葉県 | 53 | 218 |
| 151 | 寄居良いとこ一度はおいで | ウメ | 埼玉県 | -6 | 216 |
| 152 | アンメルツ・タテタテFC | メンタムの絵のおなご | 神奈川県 | 55 | 213 |
| 153 | 神アン | ふじちゃん | 茨城県 | 46 | 212 |
| 154 | しゅーゆーかい | Fじた | 神奈川県 | 53 | 211 |
| 155 | 横浜マリオ | たこ | 神奈川県 | 82 | 206 |
| 156 | レッツ爆裂 | ワクワク散 | 茨城県 | 74 | 203 |
| 157 | トリコロール | ぐっさん | 神奈川県 | 63 | 199 |
| 158 | ジロリアンFC | 山田拓美 | 東京都 | 39 | 197 |
| 159 | トムトム | トムトム | 東京都 | 62 | 193 |
| 160 | 戸塚ヴェルディ | 天 | 埼玉県 | 77 | 193 |
| 161 | まんゆー川崎 | セルジオJAPAN | 神奈川県 | 54 | 193 |
| 162 | 豆腐マーケッツ | ラバネッリ | 千葉県 | 50 | 191 |
| 163 | まるSC | 北区 | 東京都 | 93 | 189 |
| 164 | ケイスケホンダ | おかしょー | 神奈川県 | 67 | 171 |
| 165 | FCつねずみ | まさ呑む | 茨城県 | 56 | 162 |
| 166 | 蒼き血のイレブン | グラン・フ・ルール | 埼玉県 | 15 | 151 |
| 167 | セレッソ与野公園 | 紗倉まな | 埼玉県 | 4 | 134 |
| 168 | ●●●1975 | 1975 | 千葉県 | 68 | 127 |
| 169 | きょうか | きょうか | 千葉県 | -4 | 121 |
| 170 | カタヤマーレ | 埼玉県 | 25 | 112 | |
| 171 | FCみなみるや | 喜多赤羽根 | 埼玉県 | -4 | 100 |
| 172 | 和光23 | アビオカ | 東京都 | 1 | 80 |
…編成を常に公開しているチーム // 147位前後のチームを表示しています
| 東日本 | |||||||
| 関東 | |||||||
| 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 |
