関東リーグ (登録チーム数: 173) [昇格: 35位以上 / 降格: 122位以下]
| 順位 | チーム名 | 監督名 | 本拠地 | 前節fp | 合計fp |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | kurakuralatina1967 | latinman | 千葉県 | 88 | 285 |
| 42 | BlueAngels | YUKI | 神奈川県 | 74 | 284 |
| 43 | taikiku777 | たいきっく | 神奈川県 | 88 | 284 |
| 44 | 東京精算 | RickyTsui | 東京都 | 103 | 284 |
| 45 | FCぶべらいとう | ぶべらいとう | 千葉県 | 101 | 283 |
| 46 | FC蹴斗 | 迷探偵コナン | 茨城県 | 91 | 282 |
| 47 | バラモスに愛されし男 | ベジータ | 埼玉県 | 77 | 281 |
| 48 | イースト山梨ユナイテッド | 厚実猛 | 山梨県 | 109 | 281 |
| 49 | ベルマーレ湘南 | 坂本紘司 | 神奈川県 | 75 | 281 |
| 50 | ジェフロンターレ | ジェフ | 神奈川県 | 80 | 279 |
| 51 | 道灌山beloved | すずき | 東京都 | 78 | 277 |
| 52 | FCわたしの戦闘力は53000... | フリーザ | 東京都 | 69 | 277 |
| 53 | 木白木レイソレ | 木白木由糸己 | 東京都 | 73 | 277 |
| 54 | 川崎オクラホマ | zutuki | 神奈川県 | 79 | 277 |
| 55 | セミナーレ横浜 | Jun | 神奈川県 | 91 | 277 |
| 56 | 浦和レッズ ver赤羽 | ちょんま | 埼玉県 | 84 | 277 |
| 57 | ガンバ所沢 | シンちゃん | 埼玉県 | 88 | 277 |
| 58 | ACキッカ | カマーチョ | 神奈川県 | 89 | 276 |
| 59 | 相模国鎌倉郡長尾陣屋2500石 | 野原雲黒斎入道助兵衛信広 | 神奈川県 | 106 | 276 |
| 60 | 埼玉ラビッツ | 山田久志 | 埼玉県 | 66 | 275 |
| 61 | 戸田クラブ | ざっと | 埼玉県 | 89 | 274 |
| 62 | FChorindy | ほりん | 埼玉県 | 87 | 274 |
| 63 | 千葉レイソル | 得点王 | 千葉県 | 76 | 273 |
| 64 | モンキーポッド日立 | 鹿燕 | 茨城県 | 77 | 273 |
| 65 | FCハムスター | ハムハム | 栃木県 | 91 | 273 |
| 66 | ヤタガラス緑園都市 | 闇夜のカラス | 神奈川県 | 93 | 273 |
| 67 | 宮代ファンタジーズ | ユウキ | 埼玉県 | 72 | 272 |
| 68 | FCわんわんわんこ | ちゃんぷ君 | 東京都 | 62 | 272 |
| 69 | 一蹴男 | ともりそん | 埼玉県 | 85 | 272 |
| 70 | tkサニックス | まきばおっさん | 千葉県 | 67 | 271 |
| 71 | Angel DUSTs | キング・カントナ | 埼玉県 | 72 | 271 |
| 72 | クレアサイキック板橋 | cash | 東京都 | 78 | 270 |
| 73 | 三菱養和大和郷 | ヌマタロウ | 東京都 | 86 | 270 |
| 74 | きのこユナイテッド | ポン吉 | 東京都 | 67 | 269 |
| 75 | 川崎アヴァンツァーレ | 中村憲剛ヘッドコーチ監督代行 | 神奈川県 | 67 | 269 |
| 76 | 埼玉スコーネフラウーズ | なかたか | 埼玉県 | 80 | 269 |
| 77 | ダリンチ | otaka | 山梨県 | 94 | 268 |
| 78 | 大盛無料おかわり自由 | ごりさん | 東京都 | 74 | 268 |
| 79 | FC仙台坂 | しゅんじ | 東京都 | 68 | 267 |
| 80 | ラオ平塚 | サトパー | 神奈川県 | 95 | 266 |
| 81 | FCたけちゃん | たけちゃん | 茨城県 | 82 | 266 |
| 82 | ツバサ玉自慢 | アキ | 千葉県 | 72 | 266 |
| 83 | すいかFC | すいか | 東京都 | 78 | 266 |
| 84 | ●●●1977 | 1977 | 千葉県 | 85 | 265 |
| 85 | teamムック | yucchi | 茨城県 | 58 | 263 |
| 86 | えぼし岩 | サザン | 神奈川県 | 78 | 263 |
| 87 | ●ゾンビランド佐賀 | 7733 | 神奈川県 | 83 | 262 |
| 88 | RB大宮アルミーヤ | マッサン | 埼玉県 | 84 | 262 |
| 89 | 武蔵浦和ちきぶん | あかねん | 埼玉県 | 99 | 262 |
| 90 | ヨラテンゴ東京 | myzwtpp | 東京都 | 90 | 261 |
…編成を常に公開しているチーム // 65位前後のチームを表示しています
| 東日本 | |||||||
| 関東 | |||||||
| 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 |
