人気ランキング詳細 (三丸 拡)
| 名前 | 三丸 拡 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 柏レイソル (3位) | 年俸 | 4010万 |
| 第38節 | 全体順位: 97位 DF順位: 35位 CAP順位: 125位 | 同時起用 | 中川 敦瑛: 75.6 % 小泉 佳穂: 70.7 % 原田 亘: 63.4 % 小島 亨介: 61.0 % 細谷 真大: 56.1 % 古賀 太陽: 51.2 % 小屋松 知哉: 48.8 % レオ セアラ: 34.1 % ジエゴ: 31.7 % 山之内 佑成: 31.7 % |
| 前の節 | 全体順位: 18位 DF順位: 8位 CAP順位: 55位 | ||
| ベンチ | 順位: 23位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | 216位 | 0.6 % | 94位 | 0.1 % |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | 144位 | 1.7 % | 37位 | 0.5 % |
| 第16節 | 42位 | 6.6 % | 110位 | 0.1 % |
| 第17節 | 295位 | 0.2 % | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | 146位 | 1.7 % | 90位 | 0.1 % |
| 第21節 | 63位 | 5.2 % | - | - |
| 第22節 | 79位 | 3.4 % | - | - |
| 第23節 | 42位 | 6.9 % | - | - |
| 第24節 | 128位 | 2.0 % | - | - |
| 第25節 | 20位 | 12.1 % | - | - |
| 第26節 | 38位 | 8.4 % | 126位 | 0.1 % |
| 第27節 | 56位 | 5.4 % | - | - |
| 第28節 | 67位 | 3.9 % | 122位 | 0.1 % |
| 第29節 | 244位 | 0.5 % | - | - |
| 第30節 | 245位 | 0.4 % | - | - |
| 第31節 | 312位 | 0.2 % | - | - |
| 第32節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第33節 | 285位 | 0.3 % | - | - |
| 第34節 | 249位 | 0.5 % | - | - |
| 第35節 | 27位 | 7.3 % | 47位 | 0.4 % |
| 第36節 | 26位 | 8.6 % | 57位 | 0.2 % |
| 第37節 | 18位 | 14.5 % | 55位 | 0.2 % |
| 第38節 | 97位 | 2.7 % | 125位 | 0.1 % |
関連ページ: 三丸 拡の詳細 / 三丸 拡が得点した試合
