人気ランキング詳細 (呉屋 大翔)
| 名前 | 呉屋 大翔 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | ジェフユナイテッド千葉 (13位) | 年俸 | 2780万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 124位 FW順位: 27位 CAP順位: 22位 | 同時起用 | 日高 大: 37.8 % 高橋 壱晟: 35.1 % 河野 貴志: 32.4 % ホセ スアレス: 32.4 % 小泉 佳穂: 27.0 % 石川 大地: 27.0 % 谷村 海那: 24.3 % 鳥海 晃司: 24.3 % 前 貴之: 24.3 % 田口 泰士: 21.6 % |
| 前の節 | 全体順位: 273位 FW順位: 55位 CAP順位: 118位 | ||
| ベンチ | 順位: 191位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 304位 | 0.1 % | 117位 | 0.1 % |
| 第2節 | 329位 | 0.1 % | - | - |
| 第3節 | 345位 | 0.1 % | - | - |
| 第4節 | 299位 | 0.2 % | - | - |
| 第5節 | 311位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 172位 | 1.2 % | 80位 | 0.1 % |
| 第7節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
| 第8節 | 288位 | 0.3 % | 114位 | 0.1 % |
| 第9節 | 184位 | 1.2 % | 37位 | 0.3 % |
| 第10節 | 59位 | 5.3 % | 15位 | 1.1 % |
| 第11節 | 82位 | 3.6 % | 22位 | 0.7 % |
| 第12節 | 184位 | 0.8 % | 45位 | 0.3 % |
| 第13節 | 283位 | 0.3 % | 118位 | 0.1 % |
| 第14節 | 279位 | 0.4 % | 126位 | 0.1 % |
| 第15節 | 322位 | 0.2 % | 121位 | 0.1 % |
| 第16節 | 319位 | 0.2 % | 113位 | 0.1 % |
| 第17節 | 248位 | 0.4 % | 60位 | 0.2 % |
| 第18節 | 225位 | 0.8 % | 90位 | 0.1 % |
| PO第1戦 | 273位 | 0.4 % | 118位 | 0.1 % |
| PO第2戦 | 124位 | 2.6 % | 22位 | 1.0 % |
