人気ランキング詳細 (青木 亮太)
名前 | 青木 亮太 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 北海道コンサドーレ札幌 (10位) | 年俸 | 4170万 |
第33節 | 全体順位: 47位 MF順位: 14位 CAP順位: 30位 | 同時起用 | パク ミンギュ: 48.4 % 岡村 大八: 46.3 % トルガイ アルスラン: 45.3 % 駒井 善成: 45.3 % 近藤 友喜: 37.9 % 菅野 孝憲: 34.7 % 大崎 玲央: 31.6 % 馬場 晴也: 27.4 % 菅 大輝: 26.3 % ゴンサロ パシエンシア: 25.3 % |
前の節 | 全体順位: 70位 MF順位: 22位 CAP順位: 24位 | ||
ベンチ | 順位: 46位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 294位 | 0.2 % | - | - |
第2節 | 244位 | 0.4 % | - | - |
第3節 | 220位 | 0.6 % | - | - |
第4節 | 271位 | 0.3 % | - | - |
第5節 | 277位 | 0.3 % | - | - |
第6節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
第7節 | - | - | - | - |
第8節 | 337位 | 0.1 % | - | - |
第9節 | 167位 | 1.2 % | - | - |
第10節 | 139位 | 1.8 % | 51位 | 0.2 % |
第11節 | 156位 | 1.5 % | 60位 | 0.2 % |
第12節 | 90位 | 3.5 % | 118位 | 0.1 % |
第13節 | 139位 | 1.6 % | 67位 | 0.2 % |
第14節 | 71位 | 4.4 % | 58位 | 0.2 % |
第15節 | 129位 | 1.8 % | 100位 | 0.1 % |
第16節 | 291位 | 0.1 % | - | - |
第17節 | 308位 | 0.1 % | - | - |
第18節 | - | - | - | - |
第19節 | - | - | - | - |
第20節 | 338位 | 0.1 % | - | - |
第21節 | 319位 | 0.1 % | - | - |
第22節 | 262位 | 0.3 % | 108位 | 0.1 % |
第23節 | 117位 | 1.6 % | 39位 | 0.3 % |
第24節 | 90位 | 2.5 % | 25位 | 0.6 % |
第25節 | 97位 | 2.6 % | 39位 | 0.4 % |
第26節 | 49位 | 6.0 % | 37位 | 0.5 % |
第27節 | 33位 | 7.9 % | 47位 | 0.3 % |
第28節 | 61位 | 4.7 % | 62位 | 0.2 % |
第29節 | 48位 | 5.2 % | 28位 | 0.7 % |
第30節 | 25位 | 10.9 % | 20位 | 0.9 % |
第31節 | 81位 | 3.5 % | 39位 | 0.4 % |
第32節 | 70位 | 4.1 % | 24位 | 0.5 % |
第33節 | 47位 | 5.8 % | 30位 | 0.5 % |
関連ページ: 青木 亮太の詳細 / 青木 亮太が得点した試合