人気ランキング詳細 (高尾 瑠)
名前 | 高尾 瑠 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 北海道コンサドーレ札幌 (12位) | 年俸 | 2470万 |
第38節 | 全体順位: 259位 DF順位: 84位 CAP順位: - | 同時起用 | 岡村 大八: 100.0 % パク ミンギュ: 100.0 % 駒井 善成: 100.0 % 近藤 友喜: 100.0 % 鈴木 武蔵: 87.5 % 青木 亮太: 87.5 % 大崎 玲央: 75.0 % 菅 大輝: 75.0 % 菅野 孝憲: 62.5 % 浅野 雄也: 50.0 % |
前の節 | 全体順位: 195位 DF順位: 68位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 91位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 335位 | 0.1 % | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | - | - | - | - |
第5節 | 255位 | 0.4 % | - | - |
第6節 | 305位 | 0.2 % | - | - |
第7節 | - | - | - | - |
第8節 | 318位 | 0.1 % | - | - |
第9節 | 228位 | 0.4 % | - | - |
第10節 | 269位 | 0.3 % | - | - |
第11節 | 277位 | 0.2 % | - | - |
第12節 | - | - | - | - |
第13節 | - | - | - | - |
第14節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | 256位 | 0.2 % | - | - |
第17節 | 284位 | 0.2 % | - | - |
第18節 | 223位 | 0.6 % | - | - |
第19節 | 284位 | 0.2 % | - | - |
第20節 | 211位 | 0.9 % | - | - |
第21節 | 136位 | 2.2 % | 90位 | 0.1 % |
第22節 | 180位 | 1.0 % | 76位 | 0.1 % |
第23節 | 151位 | 1.2 % | - | - |
第24節 | 160位 | 1.2 % | - | - |
第25節 | 239位 | 0.6 % | - | - |
第26節 | 269位 | 0.4 % | - | - |
第27節 | 147位 | 1.9 % | 121位 | 0.1 % |
第28節 | 187位 | 1.1 % | - | - |
第29節 | 102位 | 1.8 % | - | - |
第30節 | 121位 | 2.1 % | 108位 | 0.1 % |
第31節 | 260位 | 0.4 % | - | - |
第32節 | 279位 | 0.2 % | - | - |
第33節 | - | - | - | - |
第34節 | 157位 | 1.2 % | - | - |
第35節 | 96位 | 2.7 % | 102位 | 0.1 % |
第36節 | 223位 | 0.9 % | - | - |
第37節 | 195位 | 1.1 % | - | - |
第38節 | 259位 | 0.5 % | - | - |
関連ページ: 高尾 瑠の詳細 / 高尾 瑠が得点した試合