人気ランキング詳細 (ノーマン キャンベル)
| 名前 | ノーマン キャンベル | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | V・ファーレン長崎 (12位) | 年俸 | 2230万 |
| 第11節 | 全体順位: 155位 FW順位: 30位 CAP順位: 118位 | 同時起用 | マテウス ジェズス: 75.0 % 進藤 亮佑: 21.4 % 山口 蛍: 21.4 % 濃野 公人: 21.4 % 荒木 遼太郎: 21.4 % 久保 藤次郎: 21.4 % 三竿 健斗: 21.4 % デニス ヒュメット: 21.4 % 後藤 雅明: 17.9 % レオ セアラ: 17.9 % |
| 前の節 | 全体順位: 135位 FW順位: 29位 CAP順位: 116位 | ||
| ベンチ | 順位: 34位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | 219位 | 0.5 % | 77位 | 0.1 % |
| 第3節 | 268位 | 0.3 % | - | - |
| 第4節 | 76位 | 4.2 % | 25位 | 0.8 % |
| 第5節 | 55位 | 5.2 % | 30位 | 0.4 % |
| 第6節 | 17位 | 14.5 % | 15位 | 0.8 % |
| 第7節 | 51位 | 6.5 % | 50位 | 0.4 % |
| 第8節 | 37位 | 7.0 % | 57位 | 0.3 % |
| 第9節 | 46位 | 5.8 % | 112位 | 0.1 % |
| 第10節 | 135位 | 2.5 % | 116位 | 0.1 % |
| 第11節 | 155位 | 1.9 % | 118位 | 0.1 % |
