人気ランキング詳細 (北原 槙)
| 名前 | 北原 槙 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | FC東京 (8位) | 年俸 | 250万 |
| PO第1戦 | 全体順位: 334位 MF順位: 129位 CAP順位: - | 同時起用 | 塩谷 司: 100.0 % シュミット ダニエル: 100.0 % 望月 ヘンリー海輝: 100.0 % 長友 佑都: 100.0 % 森重 真人: 100.0 % 仲川 輝人: 100.0 % バングーナガンデ 佳史扶: 100.0 % 柴崎 岳: 100.0 % ジョルディ クルークス: 100.0 % 喜田 拓也: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 341位 MF順位: 127位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 341位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | 329位 | 0.1 % | - | - |
| 第18節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| PO第1戦 | 334位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
