FCナシメント
最終更新: 2024年9月13日 12:04
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | GK | 谷 晃生 | 町田 | 9120万 | +910万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
17 | DF | 昌子 源 | 町田 | 6470万 | 0万 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
24 | DF | 荒木 隼人 | 広島 | 7420万 | -370万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 6340万 | +1590万 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 |
6 | MF | トルガイ アルスラン | 広島 | 5580万 | -450万 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | MF | 脇坂 泰斗 | 川崎F | 7540万 | 0万 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
114 | MF | 戸嶋 祥郎 | 柏 | 4100万 | -330万 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | MF | マテウス サヴィオ | 柏 | 7690万 | -380万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | FW | 大迫 勇也 (C) | 神戸 | 11250万 | 0万 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
3 | FW | アンデルソン ロペス | 横浜FM | 9010万 | -900万 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
5 | FW | 山田 新 | 川崎F | 5780万 | +870万 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 |
計 | 80300万 | +940万 | 30 | 6 | 17 | 7 | -2 | 0 | 58 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |