国分町チャンネーズ
最終更新: 2026年2月27日 13:29
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | GK | スベンド ブローダーセン | 川崎F | 6820万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | DF | 中村 帆高 | 町田 | 1760万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 |
| 10 | DF | 山原 怜音 | 川崎F | 3440万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | DF | 松長根 悠仁 | 川崎F | 1570万 | -160万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | MF | 脇坂 泰斗 | 川崎F | 7110万 | +1780万 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 88 | MF | 齋藤 功佑 | 東京V | 3680万 | -290万 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | MF | 紺野 和也 | 川崎F | 3040万 | 0万 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | MF | 平川 怜 | 東京V | 3430万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 5070万 | +760万 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | FW | 相馬 勇紀 | 町田 | 7700万 | +1930万 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | FW | エリソン (C) | 川崎F | 5020万 | +250万 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 計 | 48640万 | +4270万 | 26 | 1 | 27 | 10 | -2 | 0 | 62 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 193 | DF | 佐々木 旭 | 川崎F | 2920万 | +290万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 330 | MF | 前田 快 | 福岡 | 720万 | -40万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | FW | ノーマン キャンベル | 長崎 | 2270万 | 0万 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 計 | 5910万 | +250万 | 6 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 9 | |||
