神奈川県リーグ (登録チーム数: 64) [昇格: 13位以上]
| 順位 | チーム名 | 監督名 | 前節fp | 合計fp |
|---|---|---|---|---|
| 51 | はるまりのす | はるま | 62 | 163 |
| 52 | FTL | たかふみ | 9 | 156 |
| 53 | フロンターレ川崎 | Toshiaki | 8 | 150 |
| 54 | mañana | ステラ ルー | 50 | 149 |
| 55 | エスポワ~ル横浜第2 | 白井ヴィンセント | 27 | 145 |
| 56 | 横浜最強 | 順三郎 | 80 | 80 |
| 57 | 川崎tiontale | tiontale | 17 | 63 |
| 58 | 減損の区間平均的発生 | 監督 | 4 | 37 |
| 59 | 川崎ふろん太 | yopipi | 25 | 25 |
| ともかすJAPAN | ともかす | |||
| のほほ | にょっき | |||
| たかすクリニック | シャブリッチ | |||
| てるふぃー | あやごん | |||
| マカカーダ | せきしゅ |
…編成を常に公開しているチーム // 75位前後のチームを表示しています
| 東日本 | |||||||
| 関東 | |||||||
| 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 |
