埼玉県リーグ (登録チーム数: 55) [昇格: 11位以上]
| 順位 | チーム名 | 監督名 | 前節fp | 合計fp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 所沢ブロンコス | 阿部勇樹!!オレ! | 101 | 323 |
| 2 | いなげや所沢狭山ヶ丘店 | フルカワ | 85 | 320 |
| 3 | イナズマイレブン | イギータ | 92 | 305 |
| 4 | 南栗ウィザーズ | 南クリオ | 71 | 294 |
| 5 | yayaya | ソクラテス | 58 | 287 |
| 6 | ACFVIOLA | グロッソ | 72 | 277 |
| 7 | マイネルミラノ | タマキンスカイウォーカー | 80 | 273 |
| 8 | 蕨URAURAREDS | ギド | 87 | 269 |
| 9 | 虹色イレブン | けーじ | 74 | 267 |
| 10 | シトナポユナイテッド | 募集中 | 84 | 264 |
| 11 | 美園レッドダイヤモンズ | トキトカ | 36 | 264 |
| 12 | さゆりんご軍団 | 松村沙友理ちゃん | 58 | 263 |
| 13 | Urawawawawa | MikeRoss | 82 | 256 |
| 14 | RC久喜 | ながた77 | 14 | 256 |
| 15 | さくら | taikirenger | 35 | 254 |
| 16 | まさかのオフサイド | クラーク博士 | 57 | 251 |
| 17 | サンクス戸田 | ライアン・ムーア | 72 | 238 |
| 18 | こたじーず | こたじ | 21 | 238 |
| 19 | ACdm | ダマー | 69 | 236 |
| 20 | テテテンテンテテテンテンテテテ... | テテテンテンテンテレテテテ... | 96 | 233 |
| 21 | アンビシャスツリー志木 | あのにます | 68 | 228 |
| 22 | クレイアートビュン | みつひさ | 54 | 227 |
| 23 | DMFCkmw | dada | 72 | 226 |
| 24 | キリコ | イプシロン | -5 | 225 |
| 25 | Jリーグカレー | まさお-2 | 76 | 221 |
| 26 | ハナホ | hiro | 23 | 220 |
| 27 | 川口fc | はし | 79 | 217 |
| 28 | 越谷Reds | うまる | -4 | 214 |
| 29 | ABILITY | ぽんず | 41 | 212 |
| 30 | FCレイナス | Y&R | -4 | 211 |
| 31 | 高砂バッカニアーズ | ペイトン・マニング | 27 | 209 |
| 32 | さいたまれっず | けいた | -3 | 207 |
| 33 | チームまさちょごり | まさちょごり | 57 | 207 |
| 34 | だって…大宮 | 77 | 205 | |
| 35 | ObrigadoRobby | Ponte | 52 | 202 |
| 36 | こたろう | オヤジさん | 4 | 200 |
| 37 | RB所沢ナイディージャ | ぱりやま(本物) | 92 | 200 |
| 38 | シエロ新座 | haginovic | 68 | 198 |
| 39 | さいたまFC | Y&W | -5 | 189 |
| 40 | 補修組 | 花海佑芽 | 92 | 189 |
| 41 | れっどるるぶ | hidechan | 68 | 189 |
| 42 | ピュアローズ | ミッチー | 0 | 185 |
| 43 | リバプールFC | サクラユタカオー | 29 | 178 |
| 44 | クルセイダース | ぽてお | -4 | 174 |
| 45 | 朝霞FC | おばこう | 43 | 168 |
| 46 | しゃちく | 残業王 | 50 | 160 |
| 47 | ルミエールふじみ野 | 埼玉犬民 | 38 | 140 |
| 48 | 浦和レッズ | ギド | -9 | 120 |
| 49 | Aチーム | おまえモナー | 38 | 114 |
| 50 | ローマの貴公子 | トッティ👑 | 0 | 70 |
…編成を常に公開しているチーム // 上位50チームのみ表示しています
| 東日本 | |||||||
| 関東 | |||||||
| 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 |
