神奈川県リーグ (登録チーム数: 87) [昇格: 18位以上]
順位 | チーム名 | 監督名 | 前節fp | 合計fp |
---|---|---|---|---|
51 | 真夏の大冒険 | 夏の鈴 | 54 | 325 |
52 | 綾南イレ〜ブ〜ン | かんたまきえ | 20 | 319 |
53 | 外国主体マル | どやさ | 29 | 319 |
54 | 温泉なら湯河原 | sakasaka | 50 | 316 |
55 | ボルサリーノ二子新地 | 競山競雄 | 37 | 306 |
56 | ゆうあつ | ゆうあつ | 34 | 301 |
57 | マリーンズ | まさと | 44 | 293 |
58 | 横浜ラマカンズ | ラ・マカン | 12 | 292 |
59 | エレンシア横須賀 | ハチワレ | 12 | 274 |
60 | 今チームええ感じやねん | しぎー | 22 | 273 |
61 | たろうくん神 | たろうくん | 5 | 265 |
62 | キングベルのベルマーレ | とも | 15 | 247 |
63 | FFG | TE | 42 | 245 |
64 | 野外活動サークル | 雪うさぎ | 30 | 206 |
65 | おっとっと | くじら | 25 | 186 |
66 | ケイスケホンダ | おかしょー | 20 | 172 |
67 | そらたFC | そらた | 36 | 131 |
68 | ちくわSC | ちくわ | 11 | 122 |
69 | マリンノス | 武田 | 43 | 107 |
70 | シーガーディアン | はっしー | 10 | 57 |
71 | ななせ | たぬき | 0 | 27 |
72 | 詩織1217 | しおり | 0 | 0 |
- | 勝難ベルマーレ | たくわん | ||
- | ぴなれろ | ちんちくりん | ||
- | チョコミントFC | kazkaz | ||
- | vskahn | ゆうと | ||
- | GaonLions | Matt | ||
- | リュミエール横浜 | シンフォニア | ||
- | 横浜F・FC | クリス・エドヴァン | ||
- | モヒカン・モモンガーズ | sochie | ||
- | うほ | うほ | ||
- | モルモール | モルモール | ||
- | X | Carib | ||
- | 横浜ふろんたーれ | shin-shin | ||
- | ホリンティア藤沢 | ホリクロ | ||
- | ジーニアスウカヒョン | OPAKAI | ||
- | ベルデイ浜川崎 | KAZUKING |
…編成を常に公開しているチーム // 75位前後のチームを表示しています
<<東日本>> | |||||||
<<関東>> | |||||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 |