神奈川県リーグ (登録チーム数: 78) [昇格: 16位以上]
順位 | チーム名 | 監督名 | 前節fp | 合計fp |
---|---|---|---|---|
1 | しゅーゆーかい | Fじた | 88 | 481 |
2 | アンメルツ・タテタテFC | メンタムの絵のおなご | 46 | 466 |
3 | 横浜ブルビアンコ | 横浜ブルビアンコ | 76 | 465 |
4 | Infinity川崎 | ナスカ | 23 | 450 |
5 | 川崎オクラホマ | zutuki | 51 | 445 |
6 | FCさくら | みつ | 64 | 441 |
7 | 浦和パーティーボーイズ | KING | 134 | 432 |
8 | シンヨコハマ | マリノスケ | 43 | 424 |
9 | 横浜びーぺろ | きりん | 55 | 414 |
10 | 真かわさかーず3 | 鬼本 | 44 | 413 |
11 | AC小机 | ノッシ | 37 | 413 |
12 | PPP | PPP | 23 | 401 |
13 | 新横浜ラーメン博物館 | パイナップル男爵 | 22 | 400 |
14 | 横浜FLUGELS | jun | 24 | 400 |
15 | タイランド白楽 | しゅんた | 24 | 398 |
16 | boasorte | 短パン | 30 | 392 |
17 | 鵜野森キャッツ | ごろぴか | 39 | 391 |
18 | ツインターボSC | 大逃げ野郎 | 27 | 385 |
19 | ウルティカ横浜 | ya | 31 | 384 |
20 | 西谷地区センター | ゴン太郎 | 48 | 378 |
21 | gonshimama | 真琴 | 35 | 377 |
22 | わぐねりあん | Wagner | 44 | 376 |
23 | 相模国鎌倉郡冨塚藩陣屋7000石 | 江戸中町奉行旗本従五位下藤... | 40 | 370 |
24 | 温泉なら湯河原 | sakasaka | 44 | 369 |
25 | ドコドコヤッタゼ | チャコボシ | 3 | 369 |
26 | くれりあ | ぴぴ | 60 | 367 |
27 | 横浜Fマリノス | ハッチンソン | 82 | 360 |
28 | ゴーストハック新浜 | 荒巻大輔 | 39 | 356 |
29 | おフロンターレ | frontaro | 46 | 354 |
30 | 鉄柱FC | 鉄柱繪 | 37 | 350 |
31 | mañana | ステラ ルー | 46 | 347 |
32 | あわてぃFC | あわてぃ | 38 | 339 |
33 | FTL | たかふみ | 70 | 333 |
34 | 快活クラブ横浜北山田 | 快活クラブ北山田 | 51 | 326 |
35 | 川崎yopipi | yopipi | 49 | 319 |
36 | セニョリータ綱島 | 7usaku | 57 | 315 |
37 | abcbc | 82 | 313 | |
38 | 横浜タソガレ | ばんばすてん | 61 | 307 |
39 | え | く | 30 | 303 |
40 | 倶楽部サンデー | サンサン | 48 | 299 |
41 | marinos | pires | 82 | 298 |
42 | 川崎フロンターレ | 鬼木達 | 32 | 297 |
43 | 川崎フロンティアーズ | せのー | 49 | 296 |
44 | rororoy | マツタ | 48 | 296 |
45 | はまちび | はまちび | 22 | 291 |
46 | UP☆Yokohama | とな | 18 | 291 |
47 | サンフレッチェ広島 | ミヒャエル・スキッベ | 8 | 288 |
48 | まつもFC | まつも | 21 | 279 |
49 | エスポワ〜ル横浜第2 | 白井ヴィンセント | 52 | 274 |
50 | ベンジャミンFC | ベンジャミン | 25 | 271 |
…編成を常に公開しているチーム // 上位50チームのみ表示しています
東日本 | |||||||
関東 | |||||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 |