プロリーグ (登録チーム数: 161) [昇格: 25位以上 / 降格: 114位以下]
順位 | チーム名 | 監督名 | 本拠地 | 前節fp | 合計fp |
---|---|---|---|---|---|
51 | 偏差値49 | 底辺の神 | 香川県 | 42 | 476 |
52 | ドリーフFC茨木 | ちゅのぼり | 大阪府 | 52 | 474 |
53 | Aチーム | おまえモナー | 埼玉県 | 49 | 471 |
54 | フロンターレ2000 | 鬼木 | 神奈川県 | 32 | 470 |
55 | 皇帝パンダ | パンダ | 大阪府 | 41 | 470 |
56 | さいたまさいたまー | モナー | 埼玉県 | 43 | 469 |
57 | 758_Good_Run_Pass | スットコビッチ | 愛知県 | 80 | 469 |
58 | 江戸川べコウ | 眠りのべこ郎 | 茨城県 | 48 | 469 |
59 | 変なオジサンズ | オジサンズ11 | 滋賀県 | 53 | 469 |
60 | いわいずみFC | 龍ちゃん | 岩手県 | 54 | 468 |
61 | FCファンタジスタ | ごんじり | 山形県 | 58 | 468 |
62 | パンナコッタ | ジョージ | 岡山県 | 62 | 467 |
63 | ■_FC御殿山 | 大崎太郎 | 東京都 | 42 | 466 |
64 | るる | ひろ | 茨城県 | 73 | 466 |
65 | カメ軍団 | Dexy | 北海道 | 66 | 465 |
66 | クズ録チャンネル鈴虫軍団 | 鈴虫君 | 神奈川県 | 64 | 465 |
67 | ガンバ元大阪 | ガンバ元大阪 | 岡山県 | 63 | 465 |
68 | ネペンシー | ちょちょ | 神奈川県 | 50 | 465 |
69 | 大納言あずき | モ℃リッチ | 奈良県 | 54 | 464 |
70 | 侍J | BIG BOSS | 奈良県 | 51 | 464 |
71 | Takamatsu Ad.junkies◆◆◆ | James Band | 香川県 | 59 | 463 |
72 | ULTRA静岡 | shunsuke | 静岡県 | 52 | 462 |
73 | 吉岡SSS | じゅんpe- | 群馬県 | 31 | 462 |
74 | ゲンゲンズ | 暴君 | 東京都 | 50 | 462 |
75 | すかいてんぷる函館 | ゆ | 北海道 | 51 | 462 |
76 | やすけんサンバ | やすけん | 兵庫県 | 41 | 461 |
77 | ●ピース天和 | 天地人 | 埼玉県 | 50 | 460 |
78 | ●ジェフユナイテッド名張・三重 | エムアルハイル | 三重県 | 51 | 460 |
79 | ガンバ大松 | 大松真人 | 愛媛県 | 97 | 458 |
80 | HGJ | がっきー | 京都府 | 45 | 456 |
81 | 京都おこしやすfc | ぐつさん | 神奈川県 | 49 | 455 |
82 | ●一花は俺の嫁 | ☆中野一花☆ | 新潟県 | 58 | 453 |
83 | 東京アストロジー | レイモン・ドメネク | 東京都 | 29 | 452 |
84 | パルプフィクション | タランティーノ | 徳島県 | 71 | 452 |
85 | 柳瀬川ロッソストラーダ | くるみそば | 埼玉県 | 59 | 451 |
86 | アビスパ宗像 | たつんぽ | 福岡県 | 57 | 451 |
87 | 海洋研究部 | ただあき | 鹿児島県 | 48 | 451 |
88 | おいもFC | ぞん | 鹿児島県 | 48 | 449 |
89 | ●八戸ノンシャラン | 曖昧模糊 | 青森県 | 63 | 448 |
90 | DASH村ユナイテッド | アヒル | 福島県 | 41 | 448 |
91 | ●アンフィニ宮の沢 | ミッシャミシャにしてやんよ | 北海道 | 59 | 447 |
92 | 蔵王チーズ | 宗田クラッカー | 宮城県 | 56 | 447 |
93 | GT-R川崎 | ☆GT-R☆彡 | 神奈川県 | 39 | 446 |
94 | チワワ平塚 | 清四 | 神奈川県 | 49 | 446 |
95 | お奈良ちゃんFC | お奈良ちゃん | 埼玉県 | 39 | 445 |
96 | ●ワシガソダテターノ岡山 | 沖野クロネコ | 岡山県 | 33 | 444 |
97 | 楽々ラクティス福島 | いとつ | 福島県 | 5 | 444 |
98 | ポコダーヌFC | TGA | 京都府 | 42 | 442 |
99 | FCディミー | ディミー | 栃木県 | 69 | 442 |
100 | V・ファーレン長崎 | JUNYA | 長崎県 | 62 | 441 |
…編成を常に公開しているチーム // 75位前後のチームを表示しています
トップリーグ |
プロリーグ |
全国リーグ |