●坂戸こたろーず
最終更新: 2026年5月22日 18:39
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | GK | 後藤 雅明 | 長崎 | 3120万 | +160万 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 34 | DF | 佐々木 翔 | 広島 | 5850万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 157 | DF | エドゥアルド | 長崎 | 2480万 | +250万 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 55 | DF | 井上 黎生人 | C大阪 | 6960万 | -350万 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | DF | 三浦 颯太 | 川崎F | 4160万 | +620万 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 11 | DF | 濃野 公人 | 鹿島 | 10040万 | +500万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | MF | 脇坂 泰斗 | 川崎F | 9510万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | MF | 東 俊希 (C) | 広島 | 6970万 | +700万 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 4890万 | +730万 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | FW | 鈴木 優磨 | 鹿島 | 9790万 | -490万 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 2 |
| 100 | FW | 加藤 陸次樹 | 広島 | 4050万 | 0万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 計 | 67820万 | +2120万 | 35 | 10 | 13 | 10 | -2 | 6 | 72 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 103 | MF | サミュエル グスタフソン | 浦和 | 1780万 | 0万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MF | 関根 貴大 | 浦和 | 2480万 | -250万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 197 | MF | 早川 隼平 | 浦和 | 2370万 | -240万 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | 安部 裕葵 | 浦和 | 470万 | -20万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FW | 照内 利和 | 浦和 | 710万 | -40万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 7810万 | -550万 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
