ペリカン蟹江
最終更新: 2026年2月27日 16:58
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | GK | キム スンギュ | FC東京 | 4630万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 54 | DF | 室屋 成 | FC東京 | 4590万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 4220万 | +210万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 123 | DF | 山崎 大地 | 広島 | 3190万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 85 | DF | 稲村 隼翔 | FC東京 | 2660万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 61 | MF | 遠藤 渓太 | FC東京 | 3360万 | -270万 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | MF | 東 俊希 | 広島 | 5060万 | -400万 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | MF | 常盤 亨太 | FC東京 | 1440万 | 0万 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 5070万 | +760万 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 121 | FW | 木村 勇大 | 名古屋 | 2830万 | 0万 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | FW | マルセロ ヒアン (C) | FC東京 | 3810万 | -300万 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 計 | 40860万 | 0万 | 28 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 38 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 29 | GK | 前川 黛也 | 神戸 | 6700万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 6040万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 135 | MF | 津久井 匠海 | 千葉 | 2860万 | 0万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 計 | 15600万 | 0万 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |||
