トップリーグ (登録チーム数: 50) [降格: 26位以下]
| 順位 | チーム名 | 監督名 | 本拠地 | 前節fp | 合計fp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴリラぶらじゃー | ぼのぼ | 神奈川県 | 87 | 346 |
| 2 | リュミエール川越☆☆ | BELL | 埼玉県 | 124 | 345 |
| 3 | ●豊田SIMONS | 鹿ファン | 愛知県 | 95 | 323 |
| 4 | 万舟万張り帯狙い | TKB | 東京都 | 76 | 322 |
| 5 | 男たちの大和 | カドカワハルキ | 神奈川県 | 98 | 321 |
| 6 | FC松本 | 田中誠 | 愛媛県 | 91 | 316 |
| 7 | ●大阪上本町 | DAI | 大阪府 | 91 | 304 |
| 8 | 朝鮮民主主義人民共和国蹴球団 | 金玉(キムギョク) | 東京都 | 107 | 304 |
| 9 | 小城清水カープFC | 長崎ちゃんぽん | 佐賀県 | 92 | 302 |
| 10 | パレンティーナ大阪 | ちんむう | 大阪府 | 86 | 300 |
| 11 | GOLAZO鹿島 | うるふ | 茨城県 | 88 | 299 |
| 12 | ●八戸ノンシャラン | 曖昧模糊 | 青森県 | 105 | 297 |
| 13 | カメ軍団 | Dexy | 北海道 | 86 | 296 |
| 14 | ■_FC御殿山 | 大崎太郎 | 東京都 | 89 | 296 |
| 15 | Ajax | Cruijff | 沖縄県 | 94 | 295 |
| 16 | ●キングパルサーズ | 山佐 | 山口県 | 104 | 295 |
| 17 | オレホレ君 | オレホレ君 | 広島県 | 99 | 295 |
| 18 | 飛翔 | noraneco | 新潟県 | 107 | 294 |
| 19 | ドラゴンキング新潟 | ドラゴン | 新潟県 | 94 | 293 |
| 20 | やまびこ団 | やまびこ | 千葉県 | 85 | 292 |
| 21 | 758_Good_Run_Pass | スットコビッチ | 愛知県 | 76 | 291 |
| 22 | 神戸西シューティングスターズ | おっさん | 兵庫県 | 91 | 288 |
| 23 | 1FC伊丹 | CRau7STIANO | 兵庫県 | 96 | 284 |
| 24 | ●Denpsy_Rock柏崎 | ふみおjapan | 新潟県 | 81 | 279 |
| 25 | HAPPY川崎 | tomoko | 神奈川県 | 88 | 279 |
| 26 | RANTLERS | ルシファー | 山口県 | 82 | 278 |
| 27 | ベルビア無敵艦隊 | カール・ツァイス | 北海道 | 86 | 276 |
| 28 | 横浜マッカチン | Buddyさん | 神奈川県 | 80 | 275 |
| 29 | あっ草加 | regista | 埼玉県 | 82 | 275 |
| 30 | フォルツァ東京 | たばころ | 東京都 | 82 | 274 |
| 31 | GST磐田 | JJ | 静岡県 | 75 | 273 |
| 32 | TOKYOUNITED | makotasista | 東京都 | 95 | 272 |
| 33 | ウルトラポリセパパ | TOP | 東京都 | 91 | 270 |
| 34 | ファイヤーウッズ東京 | 薪 | 東京都 | 85 | 270 |
| 35 | 柳瀬川ロッソストラーダ | ロッシーニ | 埼玉県 | 84 | 269 |
| 36 | ●短パンポリス | ○田 | 大阪府 | 82 | 267 |
| 37 | シーフー羽村 | PAPA | 東京都 | 85 | 266 |
| 38 | 福井ワンダーフォーゲル | スーパースター | 福井県 | 72 | 265 |
| 39 | やすけんサンバ | やすけん | 兵庫県 | 74 | 262 |
| 40 | ぱにぽに | レベッカ | 広島県 | 79 | 262 |
| 41 | ●人気100位以下縛り | HIDE | 山形県 | 61 | 262 |
| 42 | ゆらゆら | さくら | 東京都 | 84 | 260 |
| 43 | BANFFTOKYO | MrBANFF TOKYO 03 | 東京都 | 78 | 259 |
| 44 | ●北本フォートワース | ズッキ | 埼玉県 | 68 | 257 |
| 45 | 前橋ヤサイレンジャー | 野菜太郎 | 群馬県 | 61 | 257 |
| 46 | 蔵王チーズ | 宗田クラッカー | 宮城県 | 72 | 250 |
| 47 | 東雲フェザーズ | フェスティバル | 東京都 | 79 | 249 |
| 48 | DASH村ユナイテッド | アヒル | 福島県 | 70 | 248 |
| 49 | V・ファーレン長崎 | JUNYA | 長崎県 | 79 | 242 |
| 50 | 茄子がスキちゃん | 夢見る31歳 | 茨城県 | 39 | 218 |
<< 前のページ 1 次のページ >>
…編成を常に公開しているチーム //
| トップリーグ |
| プロリーグ |
| 全国リーグ |
