人気ランキング詳細 (武田 洋平)
名前 | 武田 洋平 | 位置 | GK |
---|---|---|---|
チーム | 名古屋グランパス (7位) | 年俸 | 1500万 |
第24節 | 全体順位: - GK順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: - GK順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 111位 | 2.4 % | 64位 | 0.2 % |
第2節 | 174位 | 1.2 % | - | - |
第3節 | 150位 | 1.7 % | - | - |
第4節 | 167位 | 1.5 % | 93位 | 0.1 % |
第5節 | 150位 | 1.8 % | 131位 | 0.1 % |
第6節 | 106位 | 2.8 % | 103位 | 0.1 % |
第7節 | 148位 | 1.8 % | 109位 | 0.1 % |
第8節 | 264位 | 0.5 % | - | - |
第9節 | 297位 | 0.2 % | - | - |
第10節 | - | - | - | - |
第11節 | - | - | - | - |
第12節 | - | - | - | - |
第13節 | - | - | - | - |
第14節 | - | - | - | - |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | - | - | - | - |
第17節 | - | - | - | - |
第18節 | - | - | - | - |
第19節 | - | - | - | - |
第20節 | - | - | - | - |
第21節 | - | - | - | - |
第22節 | - | - | - | - |
第23節 | - | - | - | - |
第24節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 武田 洋平の詳細 / 武田 洋平が得点した試合