人気ランキング詳細 (武田 洋平)
名前 | 武田 洋平 | 位置 | GK |
---|---|---|---|
チーム | 名古屋グランパス (18位) | 年俸 | 1400万 |
第38節 | 全体順位: 221位 GK順位: 21位 CAP順位: 79位 | 同時起用 | 稲垣 祥: 43.8 % 森島 司: 43.8 % 河面 旺成: 43.8 % 和泉 竜司: 43.8 % 永井 謙佑: 43.8 % 徳元 悠平: 37.5 % 椎橋 慧也: 37.5 % 三國 ケネディエブス: 37.5 % 内田 宅哉: 31.2 % 野上 結貴: 31.2 % |
前の節 | 全体順位: - GK順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 153位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | - | - | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | - | - | - | - |
第5節 | - | - | - | - |
第6節 | - | - | - | - |
第7節 | - | - | - | - |
第8節 | 282位 | 0.3 % | 122位 | 0.1 % |
第9節 | 188位 | 0.9 % | 60位 | 0.2 % |
第10節 | 304位 | 0.1 % | - | - |
第11節 | - | - | - | - |
第12節 | - | - | - | - |
第13節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
第14節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
第15節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
第16節 | - | - | - | - |
第17節 | - | - | - | - |
第18節 | - | - | - | - |
第19節 | - | - | - | - |
第20節 | - | - | - | - |
第21節 | - | - | - | - |
第22節 | - | - | - | - |
第23節 | - | - | - | - |
第24節 | - | - | - | - |
第25節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
第26節 | 336位 | 0.1 % | - | - |
第27節 | - | - | - | - |
第28節 | - | - | - | - |
第29節 | - | - | - | - |
第30節 | - | - | - | - |
第31節 | - | - | - | - |
第32節 | - | - | - | - |
第33節 | - | - | - | - |
第34節 | - | - | - | - |
第35節 | - | - | - | - |
第36節 | - | - | - | - |
第37節 | - | - | - | - |
第38節 | 221位 | 1.0 % | 79位 | 0.1 % |
関連ページ: 武田 洋平の詳細 / 武田 洋平が得点した試合