人気ランキング詳細 (ディエゴ オリヴェイラ)
名前 | ディエゴ オリヴェイラ | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | FC東京 (15位) | 年俸 | 3300万 |
第30節 | 全体順位: 131位 FW順位: 25位 CAP順位: 35位 | 同時起用 | 荒木 遼太郎: 71.4 % 野澤 大志ブランドン: 60.7 % 土肥 幹太: 53.6 % 仲川 輝人: 53.6 % 高 宇洋: 53.6 % 中村 帆高: 42.9 % 小泉 慶: 42.9 % 遠藤 渓太: 39.3 % エヴェルトン ガウディーノ: 32.1 % 白井 康介: 32.1 % |
前の節 | 全体順位: 105位 FW順位: 21位 CAP順位: 32位 | ||
ベンチ | 順位: 227位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 98位 | 2.7 % | 17位 | 0.8 % |
第2節 | 144位 | 1.2 % | 39位 | 0.3 % |
第3節 | 121位 | 2.0 % | 29位 | 0.5 % |
第4節 | 235位 | 0.7 % | 124位 | 0.1 % |
第5節 | 255位 | 0.4 % | 110位 | 0.1 % |
第6節 | 286位 | 0.3 % | - | - |
第7節 | 287位 | 0.2 % | 118位 | 0.1 % |
第8節 | 337位 | 0.1 % | - | - |
第9節 | - | - | - | - |
第10節 | 269位 | 0.3 % | 101位 | 0.1 % |
第11節 | 25位 | 11.2 % | 8位 | 2.6 % |
第12節 | 15位 | 13.9 % | 4位 | 4.0 % |
第13節 | 14位 | 15.3 % | 5位 | 4.1 % |
第14節 | 43位 | 6.8 % | 13位 | 1.5 % |
第15節 | 86位 | 3.1 % | 20位 | 0.7 % |
第16節 | 76位 | 3.3 % | 20位 | 0.9 % |
第17節 | 60位 | 5.2 % | 16位 | 1.2 % |
第18節 | 99位 | 2.5 % | 28位 | 0.6 % |
第19節 | 176位 | 1.4 % | 57位 | 0.2 % |
第20節 | 58位 | 4.6 % | 36位 | 0.5 % |
第21節 | 186位 | 1.3 % | 56位 | 0.3 % |
第22節 | 154位 | 1.1 % | 60位 | 0.2 % |
第23節 | 46位 | 6.3 % | 14位 | 1.1 % |
第24節 | 148位 | 1.4 % | 38位 | 0.3 % |
第25節 | 247位 | 0.6 % | 76位 | 0.2 % |
第26節 | 269位 | 0.4 % | 72位 | 0.2 % |
第27節 | 151位 | 1.8 % | 28位 | 0.6 % |
第28節 | 96位 | 2.7 % | 20位 | 0.8 % |
第29節 | 105位 | 1.8 % | 32位 | 0.6 % |
第30節 | 131位 | 1.7 % | 35位 | 0.5 % |
関連ページ: ディエゴ オリヴェイラの詳細 / ディエゴ オリヴェイラが得点した試合