人気ランキング詳細 (下田 北斗)
| 名前 | 下田 北斗 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | FC町田ゼルビア (15位) | 年俸 | 3800万 |
| 第38節 | 全体順位: 209位 MF順位: 74位 CAP順位: - | 同時起用 | 中山 雄太: 63.6 % 谷 晃生: 45.5 % 昌子 源: 36.4 % 相馬 勇紀: 36.4 % 望月 ヘンリー海輝: 36.4 % 早川 友基: 27.3 % 中村 帆高: 27.3 % ミッチェル デューク: 27.3 % 前 寛之: 27.3 % 安藤 智哉: 18.2 % |
| 前の節 | 全体順位: 83位 MF順位: 26位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 166位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | 318位 | 0.1 % | - | - |
| 第3節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第4節 | 291位 | 0.3 % | 137位 | 0.1 % |
| 第5節 | 79位 | 4.1 % | - | - |
| 第6節 | 40位 | 7.6 % | 81位 | 0.2 % |
| 第7節 | 96位 | 3.6 % | - | - |
| 第8節 | 210位 | 1.2 % | - | - |
| 第9節 | 216位 | 0.9 % | - | - |
| 第10節 | 110位 | 2.8 % | - | - |
| 第11節 | 182位 | 1.4 % | 139位 | 0.1 % |
| 第12節 | 59位 | 4.8 % | 126位 | 0.1 % |
| 第13節 | 132位 | 2.3 % | 127位 | 0.1 % |
| 第14節 | 150位 | 1.4 % | - | - |
| 第15節 | 148位 | 1.6 % | - | - |
| 第16節 | 215位 | 1.0 % | - | - |
| 第17節 | 295位 | 0.2 % | - | - |
| 第18節 | 287位 | 0.2 % | - | - |
| 第19節 | 238位 | 0.8 % | - | - |
| 第20節 | 163位 | 1.4 % | 61位 | 0.2 % |
| 第21節 | 139位 | 1.7 % | - | - |
| 第22節 | 68位 | 4.0 % | - | - |
| 第23節 | 67位 | 4.4 % | - | - |
| 第24節 | 73位 | 4.2 % | 106位 | 0.1 % |
| 第25節 | 228位 | 0.5 % | - | - |
| 第26節 | 262位 | 0.4 % | - | - |
| 第27節 | 214位 | 0.8 % | - | - |
| 第28節 | 237位 | 0.6 % | - | - |
| 第29節 | 21位 | 11.8 % | 116位 | 0.1 % |
| 第30節 | 199位 | 0.8 % | - | - |
| 第31節 | 164位 | 1.4 % | 123位 | 0.1 % |
| 第32節 | 57位 | 5.7 % | 79位 | 0.1 % |
| 第33節 | 190位 | 1.3 % | 133位 | 0.1 % |
| 第34節 | 70位 | 4.4 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 126位 | 1.9 % | 88位 | 0.1 % |
| 第36節 | 91位 | 2.3 % | 123位 | 0.1 % |
| 第37節 | 83位 | 2.6 % | - | - |
| 第38節 | 209位 | 0.7 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 下田 北斗の詳細 / 下田 北斗が得点した試合
