人気ランキング詳細 (櫛引 一紀)
| 名前 | 櫛引 一紀 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | V・ファーレン長崎 (8位) | 年俸 | 1540万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 198位 DF順位: 76位 CAP順位: 109位 | 同時起用 | 後藤 雅明: 86.7 % マテウス ジェズス: 73.3 % チアゴ サンタナ: 73.3 % エドゥアルド: 73.3 % 長谷川 元希: 53.3 % 山口 蛍: 53.3 % 翁長 聖: 53.3 % 関口 正大: 53.3 % 米田 隼也: 46.7 % ディエゴ ピトゥカ: 33.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 151位 DF順位: 57位 CAP順位: 118位 | ||
| ベンチ | 順位: 243位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | 345位 | 0.1 % | - | - |
| 第4節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | 252位 | 0.6 % | - | - |
| 第8節 | 304位 | 0.2 % | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | 250位 | 0.6 % | - | - |
| PO第1戦 | 151位 | 1.8 % | 118位 | 0.1 % |
| PO第2戦 | 198位 | 1.1 % | 109位 | 0.1 % |
