人気ランキング詳細 (食野 亮太郎)
| 名前 | 食野 亮太郎 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | ガンバ大阪 (7位) | 年俸 | 800万 |
| 第38節 | 全体順位: 287位 FW順位: 58位 CAP順位: 125位 | 同時起用 | マテウス モラエス: 66.7 % マリウス ホイブラーテン: 33.3 % 中島 翔哉: 33.3 % イッサム ジェバリ: 33.3 % 安部 柊斗: 33.3 % 西川 周作: 33.3 % 奥田 勇斗: 33.3 % ディオン クールズ: 33.3 % マテウス サヴィオ: 33.3 % 喜田 陽: 33.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 330位 FW順位: 67位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 128位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | 313位 | 0.1 % | - | - |
| 第14節 | 260位 | 0.2 % | - | - |
| 第15節 | 200位 | 0.8 % | 101位 | 0.1 % |
| 第16節 | 239位 | 0.7 % | 141位 | 0.1 % |
| 第17節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第36節 | 328位 | 0.1 % | - | - |
| 第37節 | 330位 | 0.1 % | 110位 | 0.1 % |
| 第38節 | 287位 | 0.2 % | 125位 | 0.1 % |
関連ページ: 食野 亮太郎の詳細 / 食野 亮太郎が得点した試合
