人気ランキング詳細 (大森 真吾)
名前 | 大森 真吾 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | その他(移籍・退団) (位) | 年俸 | 700万 |
第38節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 160位 | 1.5 % | 29位 | 0.4 % |
第2節 | 255位 | 0.3 % | 76位 | 0.1 % |
第3節 | 267位 | 0.2 % | - | - |
第4節 | 315位 | 0.1 % | - | - |
第5節 | 255位 | 0.4 % | - | - |
第6節 | 274位 | 0.4 % | 104位 | 0.1 % |
第7節 | 107位 | 3.0 % | 15位 | 1.3 % |
第8節 | 207位 | 0.8 % | 57位 | 0.2 % |
第9節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
第10節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
第11節 | - | - | - | - |
第12節 | - | - | - | - |
第13節 | - | - | - | - |
第14節 | - | - | - | - |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | 291位 | 0.1 % | - | - |
第17節 | 295位 | 0.2 % | - | - |
第18節 | 319位 | 0.1 % | - | - |
第19節 | - | - | - | - |
第20節 | 313位 | 0.1 % | - | - |
第21節 | 186位 | 1.3 % | 38位 | 0.4 % |
第22節 | 227位 | 0.5 % | 76位 | 0.1 % |
第23節 | 195位 | 0.8 % | 39位 | 0.3 % |
第24節 | 274位 | 0.3 % | 114位 | 0.1 % |
第25節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
第26節 | 336位 | 0.1 % | - | - |
第27節 | - | - | - | - |
第28節 | - | - | - | - |
第29節 | - | - | - | - |
第30節 | - | - | - | - |
第31節 | - | - | - | - |
第32節 | - | - | - | - |
第33節 | - | - | - | - |
第34節 | - | - | - | - |
第35節 | - | - | - | - |
第36節 | - | - | - | - |
第37節 | - | - | - | - |
第38節 | - | - | - | - |
関連ページ: 大森 真吾の詳細 / 大森 真吾が得点した試合