人気ランキング詳細 (大森 真吾)
名前 | 大森 真吾 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 北海道コンサドーレ札幌 (10位) | 年俸 | 560万 |
第34節 | 全体順位: 239位 FW順位: 41位 CAP順位: 43位 | 同時起用 | 中村 桐耶: 83.3 % 中野 就斗: 50.0 % 加藤 陸次樹: 50.0 % 大岩 一貴: 50.0 % 紺野 和也: 50.0 % レアンドロ ダミアン: 50.0 % 浅野 雄也: 33.3 % スパチョーク: 33.3 % 岡村 大八: 33.3 % 駒井 善成: 33.3 % |
前の節 | 全体順位: − FW順位: − CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 109位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | − | − | − | − |
第2節 | − | − | − | − |
第3節 | − | − | − | − |
第4節 | − | − | − | − |
第5節 | − | − | − | − |
第6節 | − | − | − | − |
第7節 | − | − | − | − |
第8節 | − | − | − | − |
第9節 | − | − | − | − |
第10節 | − | − | − | − |
第11節 | − | − | − | − |
第12節 | − | − | − | − |
第13節 | − | − | − | − |
第14節 | − | − | − | − |
第15節 | − | − | − | − |
第16節 | − | − | − | − |
第17節 | − | − | − | − |
第18節 | − | − | − | − |
第19節 | − | − | − | − |
第20節 | − | − | − | − |
第21節 | − | − | − | − |
第22節 | − | − | − | − |
第23節 | − | − | − | − |
第24節 | − | − | − | − |
第25節 | − | − | − | − |
第26節 | − | − | − | − |
第27節 | 279位 | 0.1 % | − | − |
第28節 | − | − | − | − |
第29節 | 299位 | 0.1 % | − | − |
第30節 | − | − | − | − |
第31節 | 303位 | 0.1 % | − | − |
第32節 | − | − | − | − |
第33節 | − | − | − | − |
第34節 | 239位 | 0.4 % | 43位 | 0.2 % |
関連ページ: 大森 真吾の詳細 / 大森 真吾が得点した試合