人気ランキング詳細 (高木 践)
| 名前 | 高木 践 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 清水エスパルス (10位) | 年俸 | 3500万 |
| 第38節 | 全体順位: 103位 DF順位: 39位 CAP順位: 84位 | 同時起用 | 乾 貴士: 62.9 % 住吉 ジェラニレショーン: 60.0 % 山原 怜音: 54.3 % 松崎 快: 45.7 % 梅田 透吾: 40.0 % マテウス ブエノ: 37.1 % ラファエル ハットン: 34.3 % 高橋 利樹: 34.3 % 蓮川 壮大: 31.4 % 矢島 慎也: 28.6 % |
| 前の節 | 全体順位: 204位 DF順位: 74位 CAP順位: 55位 | ||
| ベンチ | 順位: 140位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 157位 | 1.5 % | - | - |
| 第2節 | 40位 | 7.7 % | 79位 | 0.2 % |
| 第3節 | 88位 | 3.1 % | - | - |
| 第4節 | 27位 | 8.8 % | 74位 | 0.2 % |
| 第5節 | 27位 | 10.3 % | 48位 | 0.3 % |
| 第6節 | 23位 | 10.6 % | 42位 | 0.4 % |
| 第7節 | 74位 | 4.7 % | 62位 | 0.3 % |
| 第8節 | 47位 | 5.5 % | 88位 | 0.2 % |
| 第9節 | 20位 | 11.5 % | 89位 | 0.2 % |
| 第10節 | 84位 | 3.4 % | - | - |
| 第11節 | 196位 | 1.2 % | - | - |
| 第12節 | 284位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 250位 | 0.4 % | - | - |
| 第14節 | 292位 | 0.1 % | - | - |
| 第15節 | 241位 | 0.4 % | - | - |
| 第16節 | 204位 | 1.2 % | 141位 | 0.1 % |
| 第17節 | 196位 | 1.3 % | - | - |
| 第18節 | 144位 | 1.8 % | - | - |
| 第19節 | 74位 | 4.3 % | 86位 | 0.2 % |
| 第20節 | 108位 | 2.3 % | 90位 | 0.1 % |
| 第21節 | 194位 | 0.8 % | - | - |
| 第22節 | 272位 | 0.2 % | - | - |
| 第23節 | 321位 | 0.1 % | - | - |
| 第24節 | 171位 | 1.0 % | 106位 | 0.1 % |
| 第25節 | 221位 | 0.6 % | 121位 | 0.1 % |
| 第26節 | 71位 | 4.5 % | 37位 | 0.4 % |
| 第27節 | 120位 | 2.2 % | 60位 | 0.3 % |
| 第28節 | 137位 | 1.7 % | 65位 | 0.2 % |
| 第29節 | 36位 | 6.5 % | 53位 | 0.2 % |
| 第30節 | 193位 | 0.9 % | 114位 | 0.1 % |
| 第31節 | 133位 | 1.9 % | 92位 | 0.1 % |
| 第32節 | 243位 | 0.5 % | 79位 | 0.1 % |
| 第33節 | 237位 | 0.8 % | 133位 | 0.1 % |
| 第34節 | 290位 | 0.3 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 308位 | 0.1 % | 112位 | 0.1 % |
| 第36節 | 298位 | 0.2 % | 123位 | 0.1 % |
| 第37節 | 204位 | 0.8 % | 55位 | 0.2 % |
| 第38節 | 103位 | 2.3 % | 84位 | 0.1 % |
関連ページ: 高木 践の詳細 / 高木 践が得点した試合
