人気ランキング詳細 (木下 康介)
名前 | 木下 康介 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 柏レイソル (16位) | 年俸 | 3160万 |
第33節 | 全体順位: 162位 FW順位: 35位 CAP順位: 64位 | 同時起用 | マテウス サヴィオ: 36.8 % ジエゴ: 36.8 % 細谷 真大: 31.6 % 松本 健太: 31.6 % 荒木 遼太郎: 26.3 % 山田 雄士: 26.3 % トルガイ アルスラン: 26.3 % 古賀 太陽: 26.3 % 関根 大輝: 26.3 % 白井 永地: 21.1 % |
前の節 | 全体順位: 172位 FW順位: 35位 CAP順位: 73位 | ||
ベンチ | 順位: 188位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 280位 | 0.2 % | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | 258位 | 0.3 % | - | - |
第4節 | 250位 | 0.4 % | - | - |
第5節 | 277位 | 0.3 % | - | - |
第6節 | 286位 | 0.3 % | - | - |
第7節 | 270位 | 0.3 % | - | - |
第8節 | 200位 | 0.9 % | 57位 | 0.2 % |
第9節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
第10節 | 71位 | 4.1 % | 21位 | 0.7 % |
第11節 | 210位 | 0.8 % | 87位 | 0.1 % |
第12節 | 229位 | 0.7 % | 70位 | 0.2 % |
第13節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
第14節 | 217位 | 0.8 % | 87位 | 0.1 % |
第15節 | 127位 | 1.9 % | 31位 | 0.5 % |
第16節 | 216位 | 0.6 % | 62位 | 0.2 % |
第17節 | 122位 | 1.7 % | 62位 | 0.2 % |
第18節 | 210位 | 0.7 % | 109位 | 0.1 % |
第19節 | 192位 | 1.2 % | 47位 | 0.3 % |
第20節 | 132位 | 2.2 % | 40位 | 0.4 % |
第21節 | 212位 | 0.9 % | 73位 | 0.2 % |
第22節 | 168位 | 1.0 % | 108位 | 0.1 % |
第23節 | 133位 | 1.4 % | 98位 | 0.1 % |
第24節 | 88位 | 2.6 % | 48位 | 0.3 % |
第25節 | 197位 | 1.1 % | 76位 | 0.2 % |
第26節 | 229位 | 0.6 % | 119位 | 0.1 % |
第27節 | 247位 | 0.6 % | 67位 | 0.2 % |
第28節 | 252位 | 0.4 % | 114位 | 0.1 % |
第29節 | 114位 | 1.5 % | 56位 | 0.2 % |
第30節 | 162位 | 1.2 % | 42位 | 0.4 % |
第31節 | 235位 | 0.5 % | 89位 | 0.1 % |
第32節 | 172位 | 1.3 % | 73位 | 0.1 % |
第33節 | 162位 | 1.2 % | 64位 | 0.2 % |
関連ページ: 木下 康介の詳細 / 木下 康介が得点した試合