人気ランキング詳細 (古川 陽介)
名前 | 古川 陽介 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | その他(移籍・退団) (位) | 年俸 | 2040万 |
第38節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 240位 | 0.5 % | - | - |
第2節 | 255位 | 0.3 % | - | - |
第3節 | 258位 | 0.3 % | - | - |
第4節 | 299位 | 0.1 % | - | - |
第5節 | 277位 | 0.3 % | - | - |
第6節 | 235位 | 0.7 % | - | - |
第7節 | 238位 | 0.5 % | - | - |
第8節 | 282位 | 0.3 % | - | - |
第9節 | 251位 | 0.3 % | - | - |
第10節 | 292位 | 0.2 % | - | - |
第11節 | 287位 | 0.2 % | - | - |
第12節 | 301位 | 0.2 % | - | - |
第13節 | 294位 | 0.2 % | - | - |
第14節 | 248位 | 0.6 % | - | - |
第15節 | 303位 | 0.1 % | - | - |
第16節 | 317位 | 0.1 % | - | - |
第17節 | 308位 | 0.1 % | - | - |
第18節 | 291位 | 0.2 % | - | - |
第19節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
第20節 | 338位 | 0.1 % | - | - |
第21節 | 241位 | 0.5 % | - | - |
第22節 | 216位 | 0.5 % | 108位 | 0.1 % |
第23節 | 268位 | 0.3 % | 98位 | 0.1 % |
第24節 | 259位 | 0.4 % | 114位 | 0.1 % |
第25節 | 280位 | 0.3 % | - | - |
第26節 | 289位 | 0.2 % | - | - |
第27節 | 218位 | 0.8 % | - | - |
第28節 | 173位 | 1.4 % | - | - |
第29節 | 265位 | 0.2 % | - | - |
第30節 | 309位 | 0.1 % | 108位 | 0.1 % |
第31節 | - | - | - | - |
第32節 | - | - | - | - |
第33節 | - | - | - | - |
第34節 | - | - | - | - |
第35節 | - | - | - | - |
第36節 | - | - | - | - |
第37節 | - | - | - | - |
第38節 | - | - | - | - |
関連ページ: 古川 陽介の詳細 / 古川 陽介が得点した試合