人気ランキング詳細 (持山 匡佑)
| 名前 | 持山 匡佑 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | 川崎フロンターレ (11位) | 年俸 | 560万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 97位 FW順位: 23位 CAP順位: 29位 | 同時起用 | 伊藤 達哉: 48.9 % 脇坂 泰斗: 42.6 % 橘田 健人: 36.2 % 三浦 颯太: 36.2 % 山原 怜音: 31.9 % 丸山 祐市: 29.8 % 山口 瑠伊: 27.7 % 松長根 悠仁: 25.5 % 小泉 佳穂: 21.3 % 永戸 勝也: 17.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 98位 FW順位: 21位 CAP順位: 28位 | ||
| ベンチ | 順位: 2位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| PO第1戦 | 98位 | 3.2 % | 28位 | 0.7 % |
| PO第2戦 | 97位 | 3.3 % | 29位 | 0.8 % |
