神戸リープス
最終更新: 2023年11月26日 22:49
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | GK | 菅野 孝憲 | 札幌 | 2200万 | +440万 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 |
108 | DF | 田中 駿汰 | 札幌 | 4910万 | +250万 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
9 | DF | 初瀬 亮 | 神戸 | 7440万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
21 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 3990万 | +200万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
45 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 5290万 | +260万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
76 | MF | 扇原 貴宏 | 神戸 | 1830万 | +180万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
69 | MF | 駒井 善成 | 札幌 | 4690万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 3 |
38 | MF | 井出 遥也 | 神戸 | 2110万 | +420万 | 2 | 0 | 5 | 1 | -2 | 1 | 7 |
2 | FW | 大迫 勇也 (C) | 神戸 | 12340万 | +620万 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
26 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 8880万 | +890万 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
98 | FW | 小柏 剛 | 札幌 | 1750万 | +700万 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 |
計 | 55430万 | +3960万 | 35 | 5 | 23 | 16 | -4 | 15 | 90 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |