京都創成FC
最終更新: 2023年10月5日 7:56
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | GK | 村上 昌謙 | 福岡 | 4960万 | -400万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
283 | DF | 酒井 宏樹 | 浦和 | 6160万 | -620万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | DF | 三竿 雄斗 | 京都 | 1800万 | -180万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | DF | 犬飼 智也 | 柏 | 3120万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
146 | DF | 黒川 圭介 | G大阪 | 3180万 | -320万 | 3 | -3 | 0 | -1 | -2 | 0 | -3 |
8 | MF | 脇坂 泰斗 | 川崎F | 8560万 | +430万 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
18 | MF | 樋口 雄太 | 鹿島 | 8300万 | -830万 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
38 | MF | 紺野 和也 | 福岡 | 3640万 | +1090万 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 19 |
2 | FW | 大迫 勇也 (C) | 神戸 | 12340万 | +620万 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
28 | FW | 加藤 陸次樹 | 広島 | 5680万 | +1700万 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 |
86 | FW | 原 大智 | 京都 | 4430万 | +1330万 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 13 |
計 | 62170万 | +2820万 | 25 | 0 | 37 | 5 | -2 | 9 | 74 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |