向日サンフラワー京都
最終更新: 2023年11月13日 22:03
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | GK | 一森 純 | 横浜FM | 6310万 | +320万 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | DF | 松原 健 | 横浜FM | 5350万 | +800万 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
149 | DF | 田代 雅也 | 福岡 | 2160万 | +220万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
66 | DF | 森下 龍矢 | 名古屋 | 5260万 | -420万 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
44 | DF | 藤井 陽也 | 名古屋 | 8280万 | 0万 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
69 | MF | 稲垣 祥 | 名古屋 | 5890万 | -590万 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
38 | MF | 紺野 和也 | 福岡 | 3640万 | +1090万 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 19 |
22 | MF | 渡辺 皓太 | 横浜FM | 5050万 | -400万 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | MF | 佐々木 大樹 | 神戸 | 6710万 | -340万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | FW | 大迫 勇也 (C) | 神戸 | 12340万 | +620万 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
26 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 8880万 | +890万 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
計 | 69870万 | +2190万 | 31 | 9 | 29 | 6 | -4 | 7 | 78 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |