茨城蹴球倶楽部
最終更新: 2026年9月19日 17:11
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | GK | キム スンギュ | FC東京 | 7490万 | +750万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 11 | DF | 室屋 成 | FC東京 | 7170万 | +360万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 29 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 7950万 | +400万 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 50 | DF | 宮本 優太 | 浦和 | 4140万 | +210万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 42 | DF | 根本 健太 | 浦和 | 5360万 | +270万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 27 | MF | 高 宇洋 | FC東京 | 3660万 | -370万 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 |
| 24 | MF | 郷家 友太 | 神戸 | 4100万 | +210万 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | MF | 安斎 颯馬 | FC東京 | 6150万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | FW | 大迫 勇也 (C) | 神戸 | 5080万 | +250万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 48 | FW | 加藤 陸次樹 | 広島 | 4530万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | FW | 長倉 幹樹 | FC東京 | 7040万 | -350万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 計 | 62670万 | +1730万 | 32 | 19 | 0 | 12 | -4 | 7 | 66 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 57 | MF | 渡邊 凌磨 | 浦和 | 5790万 | -580万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | MF | 中島 洋太朗 | 広島 | 2180万 | -220万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 7970万 | -800万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
