ふたばFC
最終更新: 2026年6月6日 12:01
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | GK | 権田 修一 | 神戸 | 2870万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 61 | DF | ジエゴ | 神戸 | 3960万 | -320万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 115 | DF | ンドカ ボニフェイス | 神戸 | 3310万 | -260万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | DF | 杉岡 大暉 | 柏 | 4050万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 134 | DF | カエターノ | 神戸 | 2540万 | -250万 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | MF | マテウス ジェズス | 長崎 | 8150万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 65 | MF | 長谷川 元希 | 長崎 | 3370万 | +170万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | MF | 佐藤 龍之介 | FC東京 | 5930万 | +890万 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 3850万 | -310万 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | FW | 武藤 嘉紀 (C) | 神戸 | 5900万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | FW | 垣田 裕暉 | 柏 | 4120万 | -330万 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 計 | 48050万 | -410万 | 34 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 42 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 71 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 4610万 | -370万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | DF | アレクサンダー ショルツ | FC東京 | 5470万 | -440万 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | DF | 三丸 拡 | 柏 | 4140万 | 0万 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | FW | 佐藤 恵允 | FC東京 | 4530万 | -360万 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 18750万 | -1170万 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
