十和田湖&オメガトライブ
最終更新: 2023年11月24日 8:50
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | GK | 永石 拓海 | 福岡 | 1960万 | +200万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
18 | DF | 佐々木 翔 | 広島 | 9920万 | +990万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
36 | DF | マリウス ホイブラーテン | 浦和 | 6770万 | -680万 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | DF | 中谷 進之介 (C) | 名古屋 | 7320万 | -370万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
156 | DF | 荻原 拓也 | 浦和 | 4660万 | -470万 | 2 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
37 | MF | ディエゴ ピトゥカ | 鹿島 | 4250万 | -340万 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
94 | MF | 上門 知樹 | C大阪 | 2210万 | 0万 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | MF | 佐々木 大樹 | 神戸 | 6710万 | -340万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 12340万 | +620万 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
13 | FW | エウベル | 横浜FM | 7330万 | 0万 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | FW | アンデルソン ロペス | 横浜FM | 11410万 | -1140万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
計 | 74880万 | -1530万 | 33 | 0 | 6 | 3 | -2 | 1 | 41 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |