r
最終更新: 2026年11月3日 20:03
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | GK | 小島 亨介 | 柏 | 2840万 | -280万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 7110万 | 0万 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 13 | DF | ジェイソン キニョーネス | 横浜FM | 5780万 | +870万 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 28 | DF | 諏訪間 幸成 | 横浜FM | 3990万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 53 | MF | 井手口 陽介 | 神戸 | 3800万 | 0万 | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | MF | マテウス ジェズス | 長崎 | 5420万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 102 | MF | 郷家 友太 | 神戸 | 3490万 | 0万 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | MF | 松村 晃助 | 横浜FM | 3430万 | +170万 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 15 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 6920万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 58 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 3550万 | +1070万 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 10 | FW | 谷村 海那 (C) | 横浜FM | 6810万 | +680万 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 計 | 53140万 | +2510万 | 31 | 0 | 25 | 10 | 0 | 12 | 78 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 170 | DF | 米田 隼也 | 長崎 | 2850万 | -280万 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 計 | 2850万 | -280万 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |||
